Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 267 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Tüketim Ürünleri | 4.50 | 1.8 | 0.71 | +149.9% | 89.7 |
| 3888 | Teknoloji | 24.86 | 3.0 | 1.08 | +147.9% | 88.6 |
| 1530 | Sağlık | 16.12 | 1.2 | 1.28 | +144.2% | 88.1 |
| 2331 | Tüketim Ürünleri | 13.63 | 2.9 | 1.07 | +115.0% | 87.9 |
| 1368 | Tüketim Ürünleri | 3.67 | 2.0 | 0.79 | +144.7% | 87.4 |
| 1378 | Madencilik | 23.50 | 2.1 | 1.49 | +132.3% | 87.2 |
| 0636 | Ulaştırma | 5.54 | 1.7 | 0.56 | +148.0% | 86.1 |
| 0667 | Hizmet | 4.01 | 2.8 | 1.26 | +143.4% | 85.3 |
| 6186 | Tüketim Ürünleri | 2.81 | 3.6 | 0.89 | +98.6% | 84.8 |
| 3933 | Sağlık | 8.24 | 1.9 | 0.80 | +150.0% | 84.6 |
| 3320 | Sağlık | 4.47 | 1.7 | 0.46 | +150.1% | 84.5 |
| 2128 | İmalat | 3.62 | 2.2 | 0.39 | +149.9% | 84.1 |
| 3877 | Ulaştırma | 2.29 | 1.8 | 0.90 | +134.5% | 84.0 |
| 0363 | Finansal Hizmetler | 13.76 | 1.9 | 0.30 | +126.4% | 83.8 |
| 3339 | İmalat | 3.53 | 2.6 | 1.13 | +111.9% | 83.6 |
| 3899 | İmalat | 7.62 | 3.7 | 1.08 | +87.4% | 83.4 |
| 9899 | Teknoloji | 90.65 | 2.8 | 1.28 | +107.1% | 83.1 |
| 3868 | Kamu Hizmetleri | 0.79 | 1.9 | 0.43 | +116.5% | 82.9 |
| 0467 | Enerji | 0.41 | 2.4 | 0.82 | +107.2% | 82.8 |
| 3311 | Sanayi | 8.38 | 1.4 | 0.52 | +136.3% | 82.8 |
| 9961 | Tüketici Hizmetleri | 359.20 | 1.9 | 1.25 | +84.0% | 82.7 |
| 0336 | Tüketim Ürünleri | 3.17 | 2.0 | 0.72 | +146.7% | 82.6 |
| 2580 | İmalat | 9.67 | 2.6 | 1.43 | +94.9% | 82.5 |
| 6110 | Perakende | 1.10 | 1.4 | 0.68 | +149.8% | 82.5 |
| 2299 | Kimya & İlaç | 5.59 | 2.4 | 0.83 | +106.6% | 82.3 |
| 1339 | Insurance | 5.72 | 4.7 | 0.71 | +87.1% | 81.8 |
| 1478 | Teknoloji | 6.08 | 1.2 | 0.98 | +132.1% | 81.5 |
| 0780 | Tüketici Hizmetleri | 12.05 | 2.8 | 1.01 | +113.0% | 81.2 |
| 2601 | Insurance | 30.22 | 5.2 | 0.78 | +79.6% | 80.5 |
| 6881 | Banks & Finance | 7.88 | 5.9 | 0.50 | +92.4% | 80.5 |
| 0010 | Finansal Hizmetler | 12.39 | 3.0 | 0.16 | +91.4% | 80.4 |
| 0659 | Sanayi | 7.99 | 3.9 | 0.93 | +99.1% | 80.3 |
| 1044 | Consumer & Retail | 22.10 | 8.7 | 1.02 | +73.2% | 79.8 |
| 3968 | Banks & Finance | 50.95 | 7.4 | 0.86 | +74.6% | 79.2 |
| 3328 | Banks & Finance | 7.80 | 6.2 | 0.46 | +98.7% | 79.1 |
| 0590 | Perakende | 21.70 | 1.6 | 0.85 | +123.5% | 79.0 |
| 2356 | Finansal Hizmetler | 14.39 | 1.9 | 0.55 | +110.3% | 78.9 |
| 0939 | Banks & Finance | 9.50 | 6.5 | 0.57 | +92.3% | 78.5 |
| 1398 | Banks & Finance | 7.57 | 6.5 | 0.54 | +88.0% | 78.4 |
| 2314 | Kimya & İlaç | 3.83 | 1.6 | 0.50 | +102.3% | 78.4 |
| 0440 | Finansal Hizmetler | 45.46 | 1.7 | 0.39 | +112.0% | 78.3 |
| 2460 | Tüketim Ürünleri | 7.36 | 5.7 | 1.42 | +56.7% | 78.1 |
| 0868 | Dayanıklı Tüketim | 8.78 | 3.3 | 0.90 | +68.9% | 77.7 |
| 0867 | Sağlık | 11.20 | 4.4 | 1.29 | +67.1% | 77.6 |
| 1109 | Real Estate | 30.06 | 7.3 | 0.64 | +72.5% | 77.5 |
| 1288 | Banks & Finance | 6.34 | 6.5 | 0.58 | +92.4% | 77.3 |
| 3988 | Banks & Finance | 5.90 | 6.7 | 0.53 | +83.9% | 77.2 |
| 2233 | Madencilik | 1.97 | 5.3 | 0.74 | +114.7% | 76.9 |
| 2869 | Finansal Hizmetler | 4.20 | 3.8 | 1.42 | +72.1% | 76.5 |
| 3360 | Finansal Hizmetler | 7.07 | 2.1 | 0.55 | +82.6% | 76.0 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien