← Lothien · Xetra · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranına göre küçükten büyüğe sıralanmış hisseler; negatif F/K (zarar eden şirket) listeye alınmaz. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | F/K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MX4A | Finansal Hizmetler | 237.90 | 0.0 |
| 2 | SDF | Chemicals | 15.77 | 2.7 |
| 3 | LEG | Real Estate | 45.10 | 2.9 |
| 4 | VOW3 | Automotive | 70.86 | 4.0 |
| 5 | VNA | Real Estate | 17.09 | 5.2 |
| 6 | MBG | Automotive | 41.37 | 5.8 |
| 7 | BMW | Automotive | 56.78 | 5.9 |
| 8 | SOBA | İletişim | 22.59 | 8.4 |
| 9 | DBK | Banks | 31.07 | 8.7 |
| 10 | R6C0 | Enerji | 42.42 | 10.4 |
| 11 | MUV2 | Insurance | 511.60 | 10.4 |
| 12 | FME | Healthcare & Life Sciences | 39.29 | 10.7 |
| 13 | NWT | Finansal Hizmetler | 71.39 | 10.9 |
| 14 | NCB | Finansal Hizmetler | 49.30 | 11.0 |
| 15 | UB5 | Finansal Hizmetler | 51.10 | 11.1 |
| 16 | DTG | Automotive | 41.94 | 11.3 |
| 17 | BOSS | Consumer & Retail | 38.27 | 11.8 |
| 18 | IES | Finansal Hizmetler | 6.72 | 12.3 |
| 19 | TRVC | Finansal Hizmetler | 115.28 | 12.4 |
| 20 | HNR1 | Insurance | 257.60 | 12.6 |
| 21 | DTE | Telecom | 27.03 | 13.5 |
| 22 | INN1 | Finansal Hizmetler | 31.57 | 13.5 |
| 23 | G24 | Technology & Software | 68.55 | 14.1 |
| 24 | MTE | Teknoloji | 929.80 | 14.3 |
| 25 | KGX | Industrials & Engineering | 39.53 | 14.3 |
| 26 | ALV | Insurance | 417.60 | 14.7 |
| 27 | EOAN | Energy | 17.20 | 15.0 |
| 28 | UT8 | Ulaştırma | 60.90 | 15.1 |
| 29 | HEN3 | Chemicals | 74.38 | 15.5 |
| 30 | CBK | Banks | 41.17 | 16.9 |
| 31 | SWG | Finansal Hizmetler | 86.68 | 17.0 |
| 32 | PEP | Tüketim Ürünleri | 115.38 | 17.2 |
| 33 | TM5 | İletişim | 145.58 | 17.2 |
| 34 | UPAB | Ulaştırma | 81.96 | 17.5 |
| 35 | FOO | Teknoloji | 212.20 | 17.7 |
| 36 | MOH | Tüketim Ürünleri | 397.80 | 18.0 |
| 37 | WDC | Teknoloji | 409.00 | 18.2 |
| 38 | DHL | Logistics & Transport | 56.78 | 18.3 |
| 39 | MTX | Industrials & Engineering | 364.70 | 18.5 |
| 40 | P911 | Automotive | 44.67 | 18.8 |
| 41 | SEJ1 | Teknoloji | 334.60 | 19.3 |
| 42 | LOM | Teknoloji | 465.00 | 19.4 |
| 43 | MRK | Healthcare & Life Sciences | 134.00 | 19.7 |
| 44 | ADS | Consumer & Retail | 142.20 | 19.7 |
| 45 | MDO | Tüketici Hizmetleri | 211.60 | 19.8 |
| 46 | RWE | Energy | 58.98 | 20.3 |
| 47 | DWS | Banks | 71.25 | 20.5 |
| 48 | IBM | Teknoloji | 204.20 | 20.5 |
| 49 | RRU | Teknoloji | 17.24 | 21.0 |
| 50 | IC2 | Finansal Hizmetler | 136.45 | 21.7 |
Damodaran Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · Dalio Risk Skoru En Yüksek Hisseler
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
Hiçbir hisse için hedef fiyat, hedef değer ya da yükseliş yüzdesi yayımlanmaz; skorlara sözel hüküm eklenmez.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir