← Lothien · Hong Kong Borsası · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2588 | Finansal Hizmetler | 75.15 | 100 |
| 2 | 2610 | İmalat | 26.00 | 100 |
| 3 | 0639 | Enerji | 3.05 | 100 |
| 4 | 1258 | Madencilik | 16.56 | 100 |
| 5 | 2232 | Tüketim Ürünleri | 7.01 | 100 |
| 6 | 2259 | Madencilik | 152.00 | 100 |
| 7 | 0325 | Dayanıklı Tüketim | 73.45 | 100 |
| 8 | 2507 | Teknoloji | 47.96 | 100 |
| 9 | 1308 | Ulaştırma | 47.74 | 100 |
| 10 | 2510 | Ulaştırma | 13.79 | 100 |
| 11 | 1609 | Sağlık | 155.00 | 100 |
| 12 | 1768 | Dağıtım | 428.20 | 100 |
| 13 | 0013 | Sağlık | 19.37 | 100 |
| 14 | 3918 | Tüketici Hizmetleri | 3.30 | 100 |
| 15 | 2099 | Madencilik | 256.20 | 100 |
| 16 | 1236 | İmalat | 36.04 | 100 |
| 17 | 1428 | Finansal Hizmetler | 7.51 | 99 |
| 18 | 0316 | Ulaştırma | 156.90 | 99 |
| 19 | 2142 | Sağlık | 14.12 | 99 |
| 20 | 9999 | Technology | 192.40 | 99 |
| 21 | 0867 | Sağlık | 11.20 | 99 |
| 22 | 3939 | Madencilik | 15.30 | 99 |
| 23 | 1548 | Sağlık | 33.88 | 99 |
| 24 | 2359 | Healthcare | 189.30 | 98 |
| 25 | 2580 | İmalat | 9.67 | 98 |
| 26 | 2526 | Teknoloji | 529.00 | 98 |
| 27 | 0340 | Madencilik | 3.31 | 98 |
| 28 | 0600 | Teknoloji | 18.76 | 97 |
| 29 | 1208 | Madencilik | 9.23 | 97 |
| 30 | 0667 | Hizmet | 4.01 | 97 |
| 31 | 0467 | Enerji | 0.41 | 97 |
| 32 | 0800 | Teknoloji | 15.37 | 97 |
| 33 | 3355 | Teknoloji | 43.80 | 97 |
| 34 | 1093 | Healthcare | 9.24 | 97 |
| 35 | 2269 | Healthcare | 48.84 | 97 |
| 36 | 1530 | Sağlık | 16.12 | 97 |
| 37 | 0780 | Tüketici Hizmetleri | 12.05 | 97 |
| 38 | 6636 | Teknoloji | 91.35 | 96 |
| 39 | 0083 | Real Estate | 10.34 | 96 |
| 40 | 0336 | Tüketim Ürünleri | 3.17 | 96 |
| 41 | 0883 | Energy | 25.30 | 96 |
| 42 | 3858 | Madencilik | 62.90 | 95 |
| 43 | 0020 | Teknoloji | 1.44 | 94 |
| 44 | 0027 | Consumer & Retail | 34.16 | 94 |
| 45 | 0522 | Teknoloji | 164.00 | 93 |
| 46 | 1415 | Dayanıklı Tüketim | 25.52 | 93 |
| 47 | 2343 | Ulaştırma | 4.17 | 93 |
| 48 | 6969 | Consumer & Retail | 10.52 | 92 |
| 49 | 9633 | Consumer & Retail | 43.02 | 92 |
| 50 | 9992 | Tüketici Hizmetleri | 156.10 | 92 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler