← Lothien · Hong Kong Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | Sağlık | 16.12 | 85 |
| 2 | 1585 | Dayanıklı Tüketim | 9.36 | 85 |
| 3 | 1681 | Sağlık | 13.53 | 85 |
| 4 | 1378 | Madencilik | 23.50 | 84 |
| 5 | 2600 | Materials | 8.57 | 84 |
| 6 | 3998 | Tüketim Ürünleri | 4.27 | 84 |
| 7 | 2400 | Teknoloji | 42.86 | 84 |
| 8 | 3858 | Madencilik | 62.90 | 83 |
| 9 | 2282 | Tüketici Hizmetleri | 10.05 | 83 |
| 10 | 3808 | İmalat | 40.20 | 83 |
| 11 | 3692 | Sağlık | 35.34 | 83 |
| 12 | 1651 | İmalat | 53.00 | 83 |
| 13 | 6055 | Tüketim Ürünleri | 24.62 | 82 |
| 14 | 1128 | Tüketici Hizmetleri | 5.72 | 82 |
| 15 | 3888 | Teknoloji | 24.86 | 82 |
| 16 | 1797 | Hizmet | 24.54 | 81 |
| 17 | 1357 | Teknoloji | 4.74 | 80 |
| 18 | 1579 | Tüketim Ürünleri | 15.82 | 79 |
| 19 | 1339 | Insurance | 5.72 | 79 |
| 20 | 9899 | Teknoloji | 90.65 | 78 |
| 21 | 0135 | Energy | 7.73 | 78 |
| 22 | 1179 | Tüketici Hizmetleri | 37.00 | 77 |
| 23 | 9985 | Tüketim Ürünleri | 7.75 | 77 |
| 24 | 1044 | Consumer & Retail | 22.10 | 76 |
| 25 | 0836 | Utilities | 18.76 | 76 |
| 26 | 3339 | İmalat | 3.53 | 76 |
| 27 | 0175 | Industrials | 17.60 | 76 |
| 28 | 1109 | Real Estate | 30.06 | 75 |
| 29 | 1364 | Perakende | 26.10 | 75 |
| 30 | 2318 | Banks & Finance | 56.55 | 75 |
| 31 | 2601 | Insurance | 30.22 | 74 |
| 32 | 0762 | Telecom | 5.59 | 74 |
| 33 | 1361 | Tüketim Ürünleri | 4.50 | 74 |
| 34 | 9896 | Perakende | 18.57 | 74 |
| 35 | 2331 | Tüketim Ürünleri | 13.63 | 74 |
| 36 | 0322 | Consumer & Retail | 12.76 | 74 |
| 37 | 1208 | Madencilik | 9.23 | 73 |
| 38 | 0667 | Hizmet | 4.01 | 73 |
| 39 | 2020 | Consumer & Retail | 77.70 | 73 |
| 40 | 1177 | Healthcare | 5.45 | 73 |
| 41 | 1024 | Technology | 33.58 | 72 |
| 42 | 9992 | Tüketici Hizmetleri | 156.10 | 72 |
| 43 | 3968 | Banks & Finance | 50.95 | 72 |
| 44 | 6618 | Perakende | 36.50 | 72 |
| 45 | 6110 | Perakende | 1.10 | 72 |
| 46 | 3393 | İmalat | 15.55 | 72 |
| 47 | 0270 | Utilities | 8.85 | 71 |
| 48 | 6862 | Consumer & Retail | 11.74 | 71 |
| 49 | 2367 | Tüketim Ürünleri | 25.76 | 71 |
| 50 | 6186 | Tüketim Ürünleri | 2.81 | 71 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler