← Lothien · Hong Kong Borsası · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | Sağlık | 16.12 | 1.2 |
| 2 | 1478 | Teknoloji | 6.08 | 1.2 |
| 3 | 6110 | Perakende | 1.10 | 1.4 |
| 4 | 3311 | Sanayi | 8.38 | 1.4 |
| 5 | 1114 | Dayanıklı Tüketim | 2.33 | 1.5 |
| 6 | 0590 | Perakende | 21.70 | 1.6 |
| 7 | 0586 | İmalat | 7.87 | 1.6 |
| 8 | 2314 | Kimya & İlaç | 3.83 | 1.6 |
| 9 | 3320 | Sağlık | 4.47 | 1.7 |
| 10 | 0440 | Finansal Hizmetler | 45.46 | 1.7 |
| 11 | 0636 | Ulaştırma | 5.54 | 1.7 |
| 12 | 1361 | Tüketim Ürünleri | 4.50 | 1.8 |
| 13 | 3877 | Ulaştırma | 2.29 | 1.8 |
| 14 | 9961 | Tüketici Hizmetleri | 359.20 | 1.9 |
| 15 | 0363 | Finansal Hizmetler | 13.76 | 1.9 |
| 16 | 2356 | Finansal Hizmetler | 14.39 | 1.9 |
| 17 | 3868 | Kamu Hizmetleri | 0.79 | 1.9 |
| 18 | 3933 | Sağlık | 8.24 | 1.9 |
| 19 | 0392 | Kamu Hizmetleri | 32.30 | 2.0 |
| 20 | 1368 | Tüketim Ürünleri | 3.67 | 2.0 |
| 21 | 0336 | Tüketim Ürünleri | 3.17 | 2.0 |
| 22 | 2282 | Tüketici Hizmetleri | 10.05 | 2.1 |
| 23 | 1378 | Madencilik | 23.50 | 2.1 |
| 24 | 3360 | Finansal Hizmetler | 7.07 | 2.1 |
| 25 | 0856 | Teknoloji | 9.88 | 2.1 |
| 26 | 2128 | İmalat | 3.62 | 2.2 |
| 27 | 0751 | Teknoloji | 4.22 | 2.3 |
| 28 | 2299 | Kimya & İlaç | 5.59 | 2.4 |
| 29 | 1681 | Sağlık | 13.53 | 2.4 |
| 30 | 0467 | Enerji | 0.41 | 2.4 |
| 31 | 2580 | İmalat | 9.67 | 2.6 |
| 32 | 3339 | İmalat | 3.53 | 2.6 |
| 33 | 0425 | Dayanıklı Tüketim | 25.92 | 2.7 |
| 34 | 0667 | Hizmet | 4.01 | 2.8 |
| 35 | 9899 | Teknoloji | 90.65 | 2.8 |
| 36 | 1686 | Teknoloji | 4.91 | 2.8 |
| 37 | 0780 | Tüketici Hizmetleri | 12.05 | 2.8 |
| 38 | 1585 | Dayanıklı Tüketim | 9.36 | 2.9 |
| 39 | 2331 | Tüketim Ürünleri | 13.63 | 2.9 |
| 40 | 0546 | Tüketim Ürünleri | 4.77 | 2.9 |
| 41 | 0010 | Finansal Hizmetler | 12.39 | 3.0 |
| 42 | 3888 | Teknoloji | 24.86 | 3.0 |
| 43 | 3998 | Tüketim Ürünleri | 4.27 | 3.1 |
| 44 | 6666 | Finansal Hizmetler | 1.15 | 3.2 |
| 45 | 9985 | Tüketim Ürünleri | 7.75 | 3.2 |
| 46 | 0371 | Sanayi | 1.67 | 3.3 |
| 47 | 0868 | Dayanıklı Tüketim | 8.78 | 3.3 |
| 48 | 9698 | Teknoloji | 32.20 | 3.4 |
| 49 | 2400 | Teknoloji | 42.86 | 3.4 |
| 50 | 0148 | Kimya & İlaç | 54.10 | 3.4 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler