← Lothien · Hong Kong Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3320 | Sağlık | 4.47 | +133.1% |
| 2 | 2380 | Kamu Hizmetleri | 2.87 | +96.9% |
| 3 | 3877 | Ulaştırma | 2.29 | +43.7% |
| 4 | 2314 | Kimya & İlaç | 3.83 | +31.4% |
| 5 | 0017 | Real Estate | 6.59 | +25.8% |
| 6 | 6110 | Perakende | 1.10 | +25.4% |
| 7 | 1478 | Teknoloji | 6.08 | +20.8% |
| 8 | 2233 | Madencilik | 1.97 | +17.9% |
| 9 | 2128 | İmalat | 3.62 | +17.7% |
| 10 | 3868 | Kamu Hizmetleri | 0.79 | +15.9% |
| 11 | 0836 | Utilities | 18.76 | +12.8% |
| 12 | 3323 | Materials | 3.60 | +11.9% |
| 13 | 1361 | Tüketim Ürünleri | 4.50 | +11.4% |
| 14 | 1128 | Tüketici Hizmetleri | 5.72 | +10.7% |
| 15 | 2282 | Tüketici Hizmetleri | 10.05 | +9.5% |
| 16 | 1310 | İletişim | 6.10 | +9.3% |
| 17 | 1109 | Real Estate | 30.06 | +8.8% |
| 18 | 3808 | İmalat | 40.20 | +8.7% |
| 19 | 1681 | Sağlık | 13.53 | +7.2% |
| 20 | 1368 | Tüketim Ürünleri | 3.67 | +7.0% |
| 21 | 1179 | Tüketici Hizmetleri | 37.00 | +6.6% |
| 22 | 3933 | Sağlık | 8.24 | +6.3% |
| 23 | 3998 | Tüketim Ürünleri | 4.27 | +6.1% |
| 24 | 9698 | Teknoloji | 32.20 | +6.1% |
| 25 | 2299 | Kimya & İlaç | 5.59 | +6.0% |
| 26 | 0688 | Real Estate | 12.53 | +5.8% |
| 27 | 2600 | Materials | 8.57 | +5.6% |
| 28 | 0001 | Real Estate | 70.50 | +5.6% |
| 29 | 2319 | Tüketim Ürünleri | 18.10 | +5.4% |
| 30 | 2460 | Tüketim Ürünleri | 7.36 | +5.3% |
| 31 | 3339 | İmalat | 3.53 | +5.1% |
| 32 | 1286 | Madencilik | 8.63 | +4.9% |
| 33 | 0762 | Telecom | 5.59 | +4.7% |
| 34 | 0175 | Industrials | 17.60 | +4.7% |
| 35 | 0101 | Real Estate | 6.98 | +4.4% |
| 36 | 1530 | Sağlık | 16.12 | +4.1% |
| 37 | 0728 | Telecom | 4.90 | +4.1% |
| 38 | 1171 | Industrials | 13.94 | +4.0% |
| 39 | 2331 | Tüketim Ürünleri | 13.63 | +3.9% |
| 40 | 1585 | Dayanıklı Tüketim | 9.36 | +3.8% |
| 41 | 3311 | Sanayi | 8.38 | +3.4% |
| 42 | 1339 | Insurance | 5.72 | +3.3% |
| 43 | 7618 | Tüketici Hizmetleri | 13.49 | +3.2% |
| 44 | 0135 | Energy | 7.73 | +2.9% |
| 45 | 3888 | Teknoloji | 24.86 | +2.9% |
| 46 | 1044 | Consumer & Retail | 22.10 | +2.8% |
| 47 | 2318 | Banks & Finance | 56.55 | +2.7% |
| 48 | 6055 | Tüketim Ürünleri | 24.62 | +2.7% |
| 49 | 0270 | Utilities | 8.85 | +2.7% |
| 50 | 2601 | Insurance | 30.22 | +2.6% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler