Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 216 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACT | Teknoloji | 128.40 | 4.5 | 2.96 | +110.9% | 85.7 |
| ORES | Finansal Hizmetler | 139.20 | 2.2 | 1.12 | +117.3% | 85.7 |
| INVE-B.ST | Financials | 410.20 | 4.7 | 0.78 | +148.0% | 85.6 |
| DIOS | Finansal Hizmetler | 65.80 | 2.0 | 0.75 | +107.3% | 84.6 |
| GETI_B | Healthcare | 240.30 | 5.7 | 2.12 | +129.8% | 84.1 |
| ASSA_B | Industrials | 345.70 | 5.6 | 3.45 | +114.3% | 84.1 |
| SFAST | Finansal Hizmetler | 12.12 | 2.0 | 0.69 | +106.3% | 83.9 |
| NREST | Tüketici Hizmetleri | 263.50 | 4.1 | 11.59 | +52.9% | 83.1 |
| EMIL_B | Finansal Hizmetler | 50.60 | 2.4 | 1.49 | +81.8% | 82.7 |
| ARJO_B | Dağıtım | 28.32 | 4.7 | 0.99 | +128.6% | 82.7 |
| CATE | Finansal Hizmetler | 388.20 | 3.0 | 0.94 | +74.4% | 82.5 |
| WIHL | Finansal Hizmetler | 78.65 | 2.8 | 1.00 | +92.9% | 82.4 |
| SEB_A | Financials | 219.20 | 3.4 | 1.90 | +100.0% | 82.2 |
| SKA_B | Sanayi | 263.40 | 3.9 | 1.77 | +79.6% | 82.1 |
| SSAB-A.ST | Materials | 104.70 | 6.3 | 0.46 | +122.0% | 82.1 |
| AFRY | Hizmet | 101.20 | 3.5 | 0.90 | +99.6% | 82.0 |
| SYNSAM | Perakende | 54.90 | 3.4 | 3.07 | +81.9% | 81.9 |
| FAG | İmalat | 17.20 | 4.2 | 0.43 | +111.3% | 81.8 |
| PRISMA | Finansal Hizmetler | 26.00 | 2.4 | 0.83 | +85.9% | 81.4 |
| NP3 | Finansal Hizmetler | 256.50 | 2.8 | 1.40 | +70.3% | 81.3 |
| JOMA | Finansal Hizmetler | 58.60 | 2.0 | 0.66 | +81.9% | 81.2 |
| INTEA_B | Finansal Hizmetler | 72.30 | 2.3 | 1.62 | +62.7% | 81.0 |
| DUNI | Dayanıklı Tüketim | 78.40 | 4.5 | 1.13 | +110.4% | 80.9 |
| SLP_B | Ulaştırma | 35.70 | 2.9 | 1.13 | +87.1% | 80.9 |
| BALD_B | Finansal Hizmetler | 52.42 | 2.1 | 0.67 | +91.6% | 80.9 |
| VOLCAR_B | Dayanıklı Tüketim | 19.36 | 1.5 | 0.38 | +150.0% | 80.8 |
| ALTRA | Finansal Hizmetler | 78.80 | 3.9 | 0.91 | +77.0% | 80.8 |
| EPRO_B | Dağıtım | 46.05 | 4.5 | 2.23 | +92.1% | 80.3 |
| OVZON | İletişim | 38.64 | 4.7 | 2.30 | +76.1% | 80.3 |
| ITAB | İmalat | 15.38 | 4.9 | 0.89 | +107.1% | 80.2 |
| STORY_B | Tüketici Hizmetleri | 105.50 | 3.4 | 4.24 | +66.1% | 80.0 |
| BOL | Energy & Resources | 534.20 | 16.1 | 1.98 | +84.1% | 80.0 |
| STEF_B | Finansal Hizmetler | 178.40 | 4.1 | 1.00 | +55.7% | 79.9 |
| TRIAN_B | Finansal Hizmetler | 17.45 | 2.7 | 0.60 | +92.2% | 79.8 |
| NORION | Finansal Hizmetler | 66.20 | 2.7 | 1.27 | +128.0% | 79.5 |
| SECU_B | Hizmet | 145.20 | 3.5 | 2.03 | +72.8% | 79.4 |
| NOBA | Finansal Hizmetler | 88.70 | 2.9 | 1.83 | +86.7% | 79.0 |
| SAMPO.HE | Healthcare | 9.68 | 12.9 | 3.30 | +82.4% | 79.0 |
| SWED_A | Financials | 376.50 | 3.4 | 2.04 | +69.8% | 78.9 |
| RVRC | Perakende | 53.10 | 4.2 | 4.37 | +54.7% | 78.8 |
| NMAN | İmalat | 131.40 | 4.7 | 1.79 | +74.2% | 78.8 |
| VIT_B | Teknoloji | 249.40 | 5.0 | 1.96 | +100.2% | 78.6 |
| ENITY | Finansal Hizmetler | 74.60 | 2.0 | 0.63 | +144.5% | 78.5 |
| SVEAF | Finansal Hizmetler | 30.90 | 3.4 | 0.41 | +83.7% | 78.2 |
| SVED_B | Dayanıklı Tüketim | 58.70 | 3.7 | 1.89 | +93.5% | 78.1 |
| BILI_A | Perakende | 143.60 | 3.9 | 2.66 | +68.5% | 78.1 |
| THULE | Dayanıklı Tüketim | 206.40 | 4.8 | 2.91 | +70.3% | 78.0 |
| ANOD_B | Teknoloji | 39.65 | 4.0 | 1.89 | +111.3% | 78.0 |
| TREL_B | İmalat | 425.00 | 5.4 | 2.53 | +54.5% | 78.0 |
| MEKO | Dağıtım | 72.95 | 7.7 | 0.63 | +93.3% | 77.9 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien