Öncü Tarayıcı — NORDIC
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=198 gün, evren 406 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| MER | 3 gün | 0.669 | 0.215 |
| DYVOX | 2 gün | 0.529 | -0.016 |
| SKIS_B | 5 gün | 0.45 | 0.052 |
| JM | 1 gün | 0.343 | 0.079 |
| BRIN_B | 3 gün | 0.212 | 0.079 |
| ATT | 1 gün | 0.206 | 0.06 |
| NOLO | 1 gün | 0.206 | -0.102 |
| LIFCO_B | 1 gün | 0.202 | 0.015 |
| KFAST_B | 3 gün | 0.201 | 0.07 |
| SOBI | 2 gün | 0.193 | -0.005 |
| BONAV_A | 1 gün | 0.168 | 0.043 |
| BEIJ_B | 1 gün | 0.164 | 0.082 |
| OETO | 3 gün | 0.157 | -0.104 |
| HAUTOO | 3 gün | 0.155 | -0.065 |
| FROO | 3 gün | 0.153 | -0.141 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.