Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 219 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORES | Finansal Hizmetler | 139.20 | 2.2 | 1.12 | +116.8% | 85.7 |
| INVE-B.ST | Financials | 410.20 | 4.7 | 0.78 | +148.0% | 85.6 |
| PACT | Teknoloji | 128.40 | 4.5 | 2.96 | +110.6% | 85.5 |
| DIOS | Finansal Hizmetler | 65.80 | 2.0 | 0.75 | +107.0% | 84.6 |
| ASSA_B | Industrials | 345.70 | 5.6 | 3.45 | +114.1% | 84.1 |
| SFAST | Finansal Hizmetler | 12.12 | 2.0 | 0.69 | +106.0% | 84.0 |
| NREST | Tüketici Hizmetleri | 263.50 | 4.1 | 11.59 | +57.2% | 84.0 |
| GETI_B | Healthcare | 240.30 | 5.7 | 2.12 | +129.8% | 84.0 |
| EMIL_B | Finansal Hizmetler | 50.60 | 2.4 | 1.49 | +81.6% | 82.7 |
| ARJO_B | Dağıtım | 28.32 | 4.7 | 0.99 | +127.9% | 82.6 |
| WIHL | Finansal Hizmetler | 78.65 | 2.8 | 1.00 | +91.8% | 82.4 |
| CATE | Finansal Hizmetler | 388.20 | 3.0 | 0.94 | +73.6% | 82.4 |
| SEB_A | Financials | 219.20 | 3.4 | 1.90 | +99.6% | 82.1 |
| SYNSAM | Perakende | 54.90 | 3.4 | 3.07 | +82.6% | 82.0 |
| AFRY | Hizmet | 101.20 | 3.5 | 0.90 | +98.7% | 82.0 |
| SKA_B | Sanayi | 263.40 | 3.9 | 1.77 | +78.8% | 82.0 |
| SSAB-A.ST | Materials | 104.70 | 6.3 | 0.46 | +121.7% | 82.0 |
| FAG | İmalat | 17.20 | 4.2 | 0.43 | +107.7% | 81.6 |
| PRISMA | Finansal Hizmetler | 26.00 | 2.4 | 0.83 | +85.7% | 81.4 |
| NP3 | Finansal Hizmetler | 256.50 | 2.8 | 1.40 | +69.3% | 81.3 |
| JOMA | Finansal Hizmetler | 58.60 | 2.0 | 0.66 | +81.8% | 81.3 |
| INTEA_B | Finansal Hizmetler | 72.30 | 2.3 | 1.62 | +62.5% | 81.1 |
| VOLCAR_B | Dayanıklı Tüketim | 19.36 | 1.5 | 0.38 | +150.0% | 81.0 |
| SLP_B | Ulaştırma | 35.70 | 2.9 | 1.13 | +86.9% | 80.9 |
| BALD_B | Finansal Hizmetler | 52.42 | 2.1 | 0.67 | +91.4% | 80.9 |
| DUNI | Dayanıklı Tüketim | 78.40 | 4.5 | 1.13 | +109.7% | 80.8 |
| ALTRA | Finansal Hizmetler | 78.80 | 3.9 | 0.91 | +76.2% | 80.7 |
| STORY_B | Tüketici Hizmetleri | 105.50 | 3.4 | 4.24 | +71.9% | 80.4 |
| OVZON | İletişim | 38.64 | 4.7 | 2.30 | +75.4% | 80.3 |
| EPRO_B | Dağıtım | 46.05 | 4.5 | 2.23 | +91.4% | 80.2 |
| BOL | Energy & Resources | 534.20 | 16.1 | 1.98 | +84.0% | 79.9 |
| TRIAN_B | Finansal Hizmetler | 17.45 | 2.7 | 0.60 | +91.1% | 79.8 |
| STEF_B | Finansal Hizmetler | 178.40 | 4.1 | 1.00 | +55.0% | 79.7 |
| ITAB | İmalat | 15.38 | 4.9 | 0.89 | +103.8% | 79.7 |
| NORION | Finansal Hizmetler | 66.20 | 2.7 | 1.27 | +127.2% | 79.4 |
| SECU_B | Hizmet | 145.20 | 3.5 | 2.03 | +71.9% | 79.3 |
| SAMPO.HE | Healthcare | 9.68 | 12.9 | 3.30 | +82.4% | 79.0 |
| NOBA | Finansal Hizmetler | 88.70 | 2.9 | 1.83 | +85.4% | 78.9 |
| SWED_A | Financials | 376.50 | 3.4 | 2.04 | +69.6% | 78.9 |
| RVRC | Perakende | 53.10 | 4.2 | 4.37 | +55.2% | 78.9 |
| VIT_B | Teknoloji | 249.40 | 5.0 | 1.96 | +99.9% | 78.5 |
| ENITY | Finansal Hizmetler | 74.60 | 2.0 | 0.63 | +143.7% | 78.4 |
| BILI_A | Perakende | 143.60 | 3.9 | 2.66 | +69.4% | 78.2 |
| SVED_B | Dayanıklı Tüketim | 58.70 | 3.7 | 1.89 | +93.3% | 78.1 |
| THULE | Dayanıklı Tüketim | 206.40 | 4.8 | 2.91 | +69.7% | 77.9 |
| MEKO | Dağıtım | 72.95 | 7.7 | 0.63 | +92.8% | 77.9 |
| ANOD_B | Teknoloji | 39.65 | 4.0 | 1.89 | +111.0% | 77.8 |
| SVEAF | Finansal Hizmetler | 30.90 | 3.4 | 0.41 | +77.1% | 77.8 |
| HPOL_B | Kimya & İlaç | 89.00 | 4.0 | 2.13 | +84.7% | 77.7 |
| NMAN | İmalat | 131.40 | 4.7 | 1.79 | +68.6% | 77.7 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien