← Lothien · Güney Afrika Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT | Perakende | 72.00 | +0.7% |
| 2 | MTA | İmalat | 497.00 | +0.4% |
| 3 | SPG | Ulaştırma | 1,746.00 | +0.2% |
| 4 | SSW | Mining & Resources | 5,108.00 | +0.0% |
| 5 | GRT | Real Estate | 1,629.00 | +0.0% |
| 6 | APN | Healthcare | 14,500.00 | +0.0% |
| 7 | OMU | Insurance & Finance | 1,275.00 | -0.1% |
| 8 | INP | Banks | 14,393.00 | -0.1% |
| 9 | SBK | Banks | 31,700.00 | -0.2% |
| 10 | ABG | Banks | 22,553.00 | -0.3% |
| 11 | FSR | Banks | 9,582.00 | -0.3% |
| 12 | SLM | Insurance & Finance | 8,560.00 | -0.4% |
| 13 | SSK | Sanayi | 588.00 | -0.6% |
| 14 | MTH | Dağıtım | 10,589.00 | -0.6% |
| 15 | SHG | Kimya & İlaç | 866.00 | -0.7% |
| 16 | CPI | Banks | 463,423.00 | -0.7% |
| 17 | DSY | Insurance & Finance | 25,248.00 | -0.7% |
| 18 | NED | Banks | 29,600.00 | -0.7% |
| 19 | HCI | Tüketici Hizmetleri | 16,213.00 | -0.8% |
| 20 | KAP | Ulaştırma | 300.00 | -0.8% |
| 21 | MPT | Kimya & İlaç | 1,670.00 | -0.8% |
| 22 | LBR | Tüketim Ürünleri | 352.00 | -0.8% |
| 23 | CSB | Perakende | 10,864.00 | -0.8% |
| 24 | CMH | Perakende | 3,872.00 | -0.9% |
| 25 | NPK | Kimya & İlaç | 44,500.00 | -0.9% |
| 26 | OCE | Tüketim Ürünleri | 6,369.00 | -0.9% |
| 27 | SNV | Ulaştırma | 800.00 | -0.9% |
| 28 | TSG | Tüketici Hizmetleri | 700.00 | -0.9% |
| 29 | NVS | Hizmet | 581.00 | -0.9% |
| 30 | TRU | Perakende | 4,522.00 | -0.9% |
| 31 | ARI | Madencilik | 17,587.00 | -0.9% |
| 32 | SPP | Consumer & Retail | 3,854.00 | -0.9% |
| 33 | DNB | Dağıtım | 280.00 | -0.9% |
| 34 | HDC | Dağıtım | 19,105.00 | -0.9% |
| 35 | FTH | Ulaştırma | 649.00 | -0.9% |
| 36 | KAL | Hizmet | 5,162.00 | -0.9% |
| 37 | MRF | Madencilik | 135.00 | -0.9% |
| 38 | CAT | Tüketici Hizmetleri | 1,140.00 | -0.9% |
| 39 | BVT | Perakende | 22,450.00 | -0.9% |
| 40 | SUI | Tüketici Hizmetleri | 4,930.00 | -0.9% |
| 41 | ITE | Perakende | 873.00 | -0.9% |
| 42 | BCF | İmalat | 1,392.00 | -1.0% |
| 43 | TPC | Kimya & İlaç | 4,200.00 | -1.0% |
| 44 | ARL | Kimya & İlaç | 19,900.00 | -1.0% |
| 45 | ART | İmalat | 3,975.00 | -1.0% |
| 46 | RBO | Kimya & İlaç | 665.00 | -1.0% |
| 47 | CLH | Tüketici Hizmetleri | 441.00 | -1.0% |
| 48 | AFT | Madencilik | 2,581.00 | -1.0% |
| 49 | NTC | Sağlık | 1,790.00 | -1.0% |
| 50 | RLO | Dayanıklı Tüketim | 5,325.00 | -1.0% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler