← Lothien · Güney Afrika Borsası · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCD | Diğer | 2,549.00 | 0.4 |
| 2 | SSK | Sanayi | 588.00 | 0.4 |
| 3 | NPK | Kimya & İlaç | 44,500.00 | 0.8 |
| 4 | CPP | Finansal Hizmetler | 1,139.00 | 1.0 |
| 5 | ACS | Finansal Hizmetler | 1,136.00 | 1.0 |
| 6 | ZZD | Finansal Hizmetler | 1,535.00 | 1.0 |
| 7 | QFH | Kimya & İlaç | 729.00 | 1.2 |
| 8 | HCI | Tüketici Hizmetleri | 16,213.00 | 1.2 |
| 9 | ARL | Kimya & İlaç | 19,900.00 | 1.2 |
| 10 | FTH | Ulaştırma | 649.00 | 1.3 |
| 11 | SBP | Finansal Hizmetler | 15,382.00 | 1.3 |
| 12 | TSG | Tüketici Hizmetleri | 700.00 | 1.3 |
| 13 | LEW | Perakende | 8,750.00 | 1.3 |
| 14 | TRU | Perakende | 4,522.00 | 1.5 |
| 15 | DNB | Dağıtım | 280.00 | 1.5 |
| 16 | MPT | Kimya & İlaç | 1,670.00 | 1.5 |
| 17 | VKE | Finansal Hizmetler | 2,363.00 | 1.5 |
| 18 | IVT | Dağıtım | 3,599.00 | 1.6 |
| 19 | RBO | Kimya & İlaç | 665.00 | 1.6 |
| 20 | SPG | Ulaştırma | 1,746.00 | 1.6 |
| 21 | RBX | Sanayi | 3,974.00 | 1.6 |
| 22 | RCL | Tüketim Ürünleri | 792.00 | 1.6 |
| 23 | HAR | Madencilik | 31,358.00 | 1.7 |
| 24 | MTH | Dağıtım | 10,589.00 | 1.7 |
| 25 | CAT | Tüketici Hizmetleri | 1,140.00 | 1.7 |
| 26 | CMH | Perakende | 3,872.00 | 1.7 |
| 27 | NVS | Hizmet | 581.00 | 1.7 |
| 28 | ART | İmalat | 3,975.00 | 1.8 |
| 29 | SUI | Tüketici Hizmetleri | 4,930.00 | 1.8 |
| 30 | DIB | Finansal Hizmetler | 692.00 | 1.8 |
| 31 | SSS | Finansal Hizmetler | 1,590.00 | 1.8 |
| 32 | BCF | İmalat | 1,392.00 | 1.8 |
| 33 | KAL | Hizmet | 5,162.00 | 1.8 |
| 34 | SNV | Ulaştırma | 800.00 | 1.8 |
| 35 | ITE | Perakende | 873.00 | 1.9 |
| 36 | BAT | Finansal Hizmetler | 190.00 | 2.0 |
| 37 | SEA | Finansal Hizmetler | 1,269.00 | 2.0 |
| 38 | MRF | Madencilik | 135.00 | 2.0 |
| 39 | ATT | Finansal Hizmetler | 1,670.00 | 2.0 |
| 40 | BWN | Sanayi | 426.00 | 2.0 |
| 41 | TPC | Kimya & İlaç | 4,200.00 | 2.1 |
| 42 | IOC | Teknoloji | 409.00 | 2.1 |
| 43 | MTM | Finansal Hizmetler | 3,995.00 | 2.1 |
| 44 | FBR | Ulaştırma | 5,175.00 | 2.1 |
| 45 | HDC | Dağıtım | 19,105.00 | 2.2 |
| 46 | SHG | Kimya & İlaç | 866.00 | 2.2 |
| 47 | EMI | Finansal Hizmetler | 1,359.00 | 2.2 |
| 48 | OCT | Finansal Hizmetler | 1,778.00 | 2.2 |
| 49 | RLO | Dayanıklı Tüketim | 5,325.00 | 2.2 |
| 50 | CAA | Dağıtım | 1,332.00 | 2.3 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler