← Lothien · Güney Afrika Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSW | Mining & Resources | 5,108.00 | 73 |
| 2 | MTA | İmalat | 497.00 | 66 |
| 3 | SSK | Sanayi | 588.00 | 62 |
| 4 | ACT | Perakende | 72.00 | 60 |
| 5 | HAR | Madencilik | 31,358.00 | 56 |
| 6 | VAL | Madencilik | 136,749.00 | 55 |
| 7 | OMU | Insurance & Finance | 1,275.00 | 53 |
| 8 | QFH | Kimya & İlaç | 729.00 | 53 |
| 9 | SPG | Ulaştırma | 1,746.00 | 53 |
| 10 | KIO | Mining & Resources | 23,557.00 | 53 |
| 11 | DRD | Madencilik | 4,566.00 | 52 |
| 12 | APF | Finansal Hizmetler | 40.00 | 52 |
| 13 | ACS | Finansal Hizmetler | 1,136.00 | 52 |
| 14 | ZZD | Finansal Hizmetler | 1,535.00 | 52 |
| 15 | SUR | Tüketim Ürünleri | 4,490.00 | 51 |
| 16 | CPP | Finansal Hizmetler | 1,139.00 | 51 |
| 17 | SBP | Finansal Hizmetler | 15,382.00 | 51 |
| 18 | OCT | Finansal Hizmetler | 1,778.00 | 51 |
| 19 | BAT | Finansal Hizmetler | 190.00 | 51 |
| 20 | RBO | Kimya & İlaç | 665.00 | 51 |
| 21 | ATT | Finansal Hizmetler | 1,670.00 | 50 |
| 22 | DIB | Finansal Hizmetler | 692.00 | 50 |
| 23 | AXX | Finansal Hizmetler | 156.00 | 50 |
| 24 | BTN | Finansal Hizmetler | 954.00 | 50 |
| 25 | SSS | Finansal Hizmetler | 1,590.00 | 50 |
| 26 | EMI | Finansal Hizmetler | 1,359.00 | 50 |
| 27 | VKE | Finansal Hizmetler | 2,363.00 | 50 |
| 28 | WVR | Finansal Hizmetler | 4,600.00 | 50 |
| 29 | SAC | Finansal Hizmetler | 344.00 | 50 |
| 30 | SBK | Banks | 31,700.00 | 50 |
| 31 | EQU | Finansal Hizmetler | 1,761.00 | 50 |
| 32 | SEA | Finansal Hizmetler | 1,269.00 | 49 |
| 33 | MTM | Finansal Hizmetler | 3,995.00 | 49 |
| 34 | TBS | Tüketim Ürünleri | 26,800.00 | 49 |
| 35 | AVI | Tüketim Ürünleri | 8,449.00 | 49 |
| 36 | AFH | Finansal Hizmetler | 677.00 | 49 |
| 37 | JSE | Finansal Hizmetler | 15,413.00 | 48 |
| 38 | ARL | Kimya & İlaç | 19,900.00 | 48 |
| 39 | SNT | Finansal Hizmetler | 41,494.00 | 48 |
| 40 | GRT | Real Estate | 1,629.00 | 48 |
| 41 | CMH | Perakende | 3,872.00 | 47 |
| 42 | ANG | Mining & Resources | 174,515.00 | 46 |
| 43 | FSR | Banks | 9,582.00 | 45 |
| 44 | INP | Banks | 14,393.00 | 45 |
| 45 | MRP | Consumer & Retail | 15,723.00 | 44 |
| 46 | IOC | Teknoloji | 409.00 | 44 |
| 47 | ABG | Banks | 22,553.00 | 44 |
| 48 | SYG | Finansal Hizmetler | 3,068.00 | 44 |
| 49 | CLS | Consumer & Retail | 20,249.00 | 43 |
| 50 | ART | İmalat | 3,975.00 | 43 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler