← Lothien · Euronext · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Ulaştırma | 11.62 | +362.9% |
| 2 | FRVIA | İmalat | 9.14 | +350.7% |
| 3 | CLARI | Sağlık | 3.98 | +158.9% |
| 4 | ALHG | Diğer | 1.79 | +106.4% |
| 5 | WLN | Hizmet | 13.70 | +96.5% |
| 6 | RNO | Dayanıklı Tüketim | 29.72 | +92.7% |
| 7 | VAC | Tüketici Hizmetleri | 1.86 | +78.9% |
| 8 | EMEIS | Sağlık | 13.08 | +70.3% |
| 9 | ALCGM | Teknoloji | 10.36 | +70.0% |
| 10 | POMRY | Tüketim Ürünleri | 10.20 | +69.1% |
| 11 | MMB | Perakende | 18.64 | +63.8% |
| 12 | CDA | Tüketici Hizmetleri | 20.00 | +61.0% |
| 13 | AAA | Hizmet | 1.56 | +60.5% |
| 14 | VIRI | Sanayi | 87.80 | +56.3% |
| 15 | BUR | İmalat | 387.00 | +55.4% |
| 16 | BON | Tüketim Ürünleri | 8.75 | +45.1% |
| 17 | TEP | Hizmet | 69.70 | +44.6% |
| 18 | GDS | Sağlık | 11.00 | +43.2% |
| 19 | VLTSA | Kamu Hizmetleri | 6.83 | +43.0% |
| 20 | ALFLE | Tüketim Ürünleri | 21.60 | +42.5% |
| 21 | LNA | Sağlık | 33.20 | +39.8% |
| 22 | SMCP | Perakende | 6.83 | +37.3% |
| 23 | FGR | Sanayi | 109.00 | +33.4% |
| 24 | FR | İmalat | 14.39 | +30.1% |
| 25 | CA | Perakende | 15.68 | +29.0% |
| 26 | BLC | Sağlık | 22.20 | +27.1% |
| 27 | EXE | İmalat | 20.10 | +26.8% |
| 28 | EN | Sanayi | 44.22 | +25.7% |
| 29 | SAMS | Dağıtım | 119.00 | +24.6% |
| 30 | ALCAF | Perakende | 12.90 | +21.8% |
| 31 | STF | Ulaştırma | 124.60 | +21.5% |
| 32 | ADP | Ulaştırma | 108.00 | +21.4% |
| 33 | DEC | Hizmet | 23.56 | +20.3% |
| 34 | LAT | Teknoloji | 0.01 | +19.8% |
| 35 | SK | Dayanıklı Tüketim | 59.90 | +19.7% |
| 36 | RBO | Dayanıklı Tüketim | 21.10 | +19.4% |
| 37 | FSDV | İmalat | 18.60 | +17.8% |
| 38 | MTU | İmalat | 20.55 | +17.8% |
| 39 | DG | Sanayi | 113.15 | +17.4% |
| 40 | FNAC | Perakende | 34.55 | +17.3% |
| 41 | ALLAN | Tüketim Ürünleri | 27.60 | +16.8% |
| 42 | OVH | Teknoloji | 14.96 | +16.7% |
| 43 | ALEXA | İmalat | 162.00 | +16.1% |
| 44 | EDEN | Hizmet | 30.08 | +15.8% |
| 45 | AKE | Kimya & İlaç | 60.10 | +15.6% |
| 46 | GLO | Hizmet | 29.50 | +15.6% |
| 47 | QDT | Teknoloji | 13.18 | +15.5% |
| 48 | DKUPL | Hizmet | 24.60 | +15.5% |
| 49 | CRI | Kimya & İlaç | 8.74 | +15.0% |
| 50 | TE | Sanayi | 30.10 | +14.6% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler