← Lothien · Euronext · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | Ulaştırma | 11.62 | 0.7 |
| 2 | MAU | Enerji | 7.91 | 0.8 |
| 3 | PARP | Tüketici Hizmetleri | 18.00 | 0.9 |
| 4 | BUR | İmalat | 387.00 | 1.3 |
| 5 | PEUG | Finansal Hizmetler | 56.10 | 1.6 |
| 6 | DEEZR | Teknoloji | 1.22 | 1.6 |
| 7 | ALFRE | Hizmet | 2.68 | 1.6 |
| 8 | BASS | Finansal Hizmetler | 42.90 | 1.6 |
| 9 | ALFPC | Dayanıklı Tüketim | 83.20 | 1.8 |
| 10 | ARG | Finansal Hizmetler | 72.40 | 1.8 |
| 11 | SCR | Finansal Hizmetler | 33.78 | 1.8 |
| 12 | SPEL | Finansal Hizmetler | 7.45 | 1.8 |
| 13 | CARM | Perakende | 15.86 | 1.9 |
| 14 | CBOT | Finansal Hizmetler | 3.88 | 1.9 |
| 15 | ELIOR | Tüketici Hizmetleri | 2.05 | 2.0 |
| 16 | ALGIL | Kimya & İlaç | 22.10 | 2.1 |
| 17 | COV | Finansal Hizmetler | 50.10 | 2.1 |
| 18 | ALEXA | İmalat | 162.00 | 2.1 |
| 19 | KOF | Dayanıklı Tüketim | 23.95 | 2.2 |
| 20 | IDIP | Finansal Hizmetler | 71.40 | 2.2 |
| 21 | CDA | Tüketici Hizmetleri | 20.00 | 2.2 |
| 22 | TEP | Hizmet | 69.70 | 2.2 |
| 23 | ALDLT | Tüketim Ürünleri | 33.60 | 2.2 |
| 24 | MTU | İmalat | 20.55 | 2.3 |
| 25 | ELEC | Kamu Hizmetleri | 164.20 | 2.3 |
| 26 | RNO | Dayanıklı Tüketim | 29.72 | 2.3 |
| 27 | VIL | Finansal Hizmetler | 18.98 | 2.3 |
| 28 | IPS | Hizmet | 38.60 | 2.3 |
| 29 | FREY | Finansal Hizmetler | 35.80 | 2.3 |
| 30 | AYV | Finansal Hizmetler | 11.40 | 2.4 |
| 31 | ALMDG | İmalat | 10.34 | 2.4 |
| 32 | ALCAF | Perakende | 12.90 | 2.4 |
| 33 | VCT | Madencilik | 64.50 | 2.5 |
| 34 | FGR | Sanayi | 109.00 | 2.5 |
| 35 | WAVE | Hizmet | 33.55 | 2.5 |
| 36 | GLO | Hizmet | 29.50 | 2.5 |
| 37 | GPE | Sanayi | 62.10 | 2.6 |
| 38 | DKUPL | Hizmet | 24.60 | 2.6 |
| 39 | MLMTP | Finansal Hizmetler | 10.10 | 2.6 |
| 40 | LPE | Tüketim Ürünleri | 80.80 | 2.6 |
| 41 | AKW | İmalat | 6.42 | 2.6 |
| 42 | COVH | Finansal Hizmetler | 22.50 | 2.6 |
| 43 | ALFLE | Tüketim Ürünleri | 21.60 | 2.7 |
| 44 | SAVE | Tüketim Ürünleri | 62.60 | 2.7 |
| 45 | SFPI | İmalat | 1.98 | 2.7 |
| 46 | DBG | Hizmet | 9.22 | 2.7 |
| 47 | RUI | Dağıtım | 33.60 | 2.8 |
| 48 | ALLAN | Tüketim Ürünleri | 27.60 | 2.8 |
| 49 | SOP | Teknoloji | 178.70 | 2.8 |
| 50 | TFI | Tüketici Hizmetleri | 6.83 | 2.9 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler