← Lothien · Euronext · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFPC | Dayanıklı Tüketim | 83.20 | 88 |
| 2 | AF | Ulaştırma | 11.62 | 87 |
| 3 | ALCIS | Tüketici Hizmetleri | 20.30 | 85 |
| 4 | INF | Teknoloji | 40.15 | 85 |
| 5 | VU | Teknoloji | 128.50 | 84 |
| 6 | KOF | Dayanıklı Tüketim | 23.95 | 83 |
| 7 | ELEC | Kamu Hizmetleri | 164.20 | 83 |
| 8 | ALVDM | Tüketici Hizmetleri | 179.00 | 83 |
| 9 | EDEN | Hizmet | 30.08 | 83 |
| 10 | IPN | Sağlık | 163.10 | 81 |
| 11 | PROX.BR | Telecom | 6.35 | 81 |
| 12 | CDI | Luxury & Consumer Discretionary | 405.20 | 77 |
| 13 | DEEZR | Teknoloji | 1.22 | 76 |
| 14 | DKUPL | Hizmet | 24.60 | 76 |
| 15 | ATO | Technology | 27.98 | 75 |
| 16 | SWP | Teknoloji | 30.35 | 74 |
| 17 | FRVIA | İmalat | 9.14 | 74 |
| 18 | SOLB.BR | Healthcare & Pharma | 25.84 | 74 |
| 19 | SDG | Hizmet | 27.90 | 73 |
| 20 | FGR | Sanayi | 109.00 | 71 |
| 21 | CO | Perakende | 0.19 | 71 |
| 22 | PLNW | Teknoloji | 25.05 | 70 |
| 23 | WKL.AS | Information Services | 70.84 | 69 |
| 24 | BVI | Hizmet | 27.28 | 69 |
| 25 | LOUP | Kimya & İlaç | 107.60 | 69 |
| 26 | ENGI | Utilities | 24.60 | 69 |
| 27 | DG | Sanayi | 113.15 | 69 |
| 28 | FR | İmalat | 14.39 | 69 |
| 29 | FDJU | Tüketici Hizmetleri | 22.37 | 69 |
| 30 | MMB | Perakende | 18.64 | 68 |
| 31 | TEP | Hizmet | 69.70 | 68 |
| 32 | ALTPC | Ulaştırma | 26.80 | 68 |
| 33 | CS | Financials | 43.10 | 68 |
| 34 | VETO | Sağlık | 69.30 | 67 |
| 35 | GEA | Teknoloji | 75.00 | 67 |
| 36 | ALHG | Diğer | 1.79 | 67 |
| 37 | ALSOG | Teknoloji | 29.50 | 67 |
| 38 | SOP | Teknoloji | 178.70 | 67 |
| 39 | VAC | Tüketici Hizmetleri | 1.86 | 66 |
| 40 | VCT | Madencilik | 64.50 | 66 |
| 41 | ALSTI | İmalat | 46.82 | 66 |
| 42 | MAU | Enerji | 7.91 | 66 |
| 43 | VIRI | Sanayi | 87.80 | 66 |
| 44 | IPS | Hizmet | 38.60 | 66 |
| 45 | BLC | Sağlık | 22.20 | 66 |
| 46 | PERR | Teknoloji | 81.80 | 66 |
| 47 | EN | Sanayi | 44.22 | 66 |
| 48 | VIRP | Sağlık | 322.50 | 66 |
| 49 | CAP | Technology | 107.25 | 65 |
| 50 | WAVE | Hizmet | 33.55 | 65 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler