Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 64 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANEP | Energy | 732.00 | 0.7 | 0.15 | +138.4% | 86.5 |
| IRAO | Utilities | 2.29 | 1.3 | 0.18 | +147.9% | 84.1 |
| MTLR | Metals & Mining | 38.20 | 0.2 | — | +148.0% | 83.4 |
| CHMF | Metals & Mining | 643.20 | 2.8 | 0.88 | +101.5% | 82.5 |
| BANE | Energy | 1,225.50 | 1.2 | 0.25 | +125.6% | 82.2 |
| MAGN | Metals & Mining | 22.41 | 2.1 | 0.38 | +110.3% | 79.6 |
| GAZP | Energy | 87.74 | 1.7 | 0.13 | +113.3% | 79.2 |
| BELU | Agriculture | 246.40 | 0.5 | 0.14 | +123.2% | 79.1 |
| MTLRP | Metals & Mining | 37.10 | 0.2 | — | +110.6% | 78.2 |
| BSPB | Banks & Finance | 241.81 | 2.3 | 0.49 | +40.1% | 75.4 |
| LSRG | Real Estate & Constructi | 508.60 | 1.8 | 0.42 | +98.4% | 73.9 |
| ALRS | Metals & Mining | 19.30 | 1.6 | 0.36 | +127.6% | 73.3 |
| RNFT | Energy | 82.20 | 1.0 | 0.17 | +115.1% | 71.8 |
| RASP | Metals & Mining | 126.85 | 2.4 | 0.42 | +99.5% | 71.2 |
| UPRO | Utilities | 0.98 | 2.0 | 0.30 | +79.3% | 71.2 |
| LKOH | Energy | 4,753.50 | 3.9 | 2.44 | +22.6% | 70.4 |
| AFLT | Transport | 30.88 | — | — | +51.1% | 69.3 |
| HYDR | Utilities | 0.35 | 4.7 | 0.25 | +52.3% | 69.2 |
| MRKC | Utilities | 0.64 | 5.6 | 0.51 | +52.2% | 67.6 |
| GCHE | Agriculture | 3,431.00 | 4.4 | 1.21 | -3.0% | 67.3 |
| ENPG | Metals & Mining | 297.90 | 3.2 | 0.17 | +99.8% | 67.2 |
| SMLT | Real Estate & Constructi | 363.80 | 2.0 | 1.26 | +39.5% | 66.6 |
| SFIN | Banks & Finance | 572.20 | 5.4 | 0.63 | +7.9% | 60.5 |
| MGNT | Retail & Consumer | 1,538.00 | 5.4 | 0.73 | +31.9% | 60.5 |
| ROSN | Energy | 318.55 | 3.4 | 0.55 | +23.3% | 60.2 |
| MRKP | Utilities | 0.50 | 4.0 | 0.65 | +5.6% | 59.3 |
| VTBR | Banks & Finance | 51.40 | — | 0.09 | +96.0% | 58.9 |
| VSMO | Metals & Mining | 23,840.00 | — | 1.10 | +25.5% | 57.9 |
| PLZL | Metals & Mining | 990.80 | 4.3 | 4.02 | -5.0% | 57.2 |
| SNGS | Energy | 15.02 | — | 0.62 | +14.3% | 56.3 |
| RTKM | Telecom | 40.20 | 4.7 | 0.72 | +11.6% | 56.3 |
| FESH | Transport | 61.41 | 7.0 | 1.19 | -9.9% | 55.9 |
| RTKMP | Telecom | 40.65 | 4.8 | 0.73 | +10.9% | 55.9 |
| SIBN | Energy | 532.60 | 5.0 | 1.07 | -4.6% | 54.2 |
| MSNG | Utilities | 1.43 | 6.6 | 0.18 | +44.5% | 53.9 |
| PIKK | Real Estate & Constructi | 572.50 | 3.7 | 1.47 | -6.7% | 53.7 |
| MTSS | Telecom | 185.75 | 9.6 | — | +10.8% | 52.1 |
| RENI | Banks & Finance | 68.54 | 10.6 | 0.76 | -16.6% | 51.6 |
| FEES | Utilities | 0.05 | — | 0.56 | +0.9% | 51.1 |
| POSI | Technology & IT | 957.00 | 10.4 | 7.61 | -30.7% | 49.5 |
| MOEX | Banks & Finance | 152.86 | 5.6 | 1.37 | -18.8% | 49.1 |
| MDMG | Healthcare | 1,310.90 | 21.6 | 3.68 | -46.2% | 48.0 |
| TRMK | Metals & Mining | 59.30 | — | 1.88 | +22.2% | 47.0 |
| SELG | Metals & Mining | 34.81 | 7.5 | 0.98 | +1.9% | 46.3 |
| NMTP | Transport | 6.99 | — | 1.09 | -9.5% | 46.3 |
| TATNP | Energy | 551.60 | 5.8 | 1.24 | -19.0% | 46.1 |
| TATN | Energy | 574.20 | 6.1 | 1.29 | -21.2% | 44.0 |
| MGTS | Telecom | 1,542.00 | 7.9 | 1.10 | -27.9% | 41.9 |
| PHOR | Chemicals & Fertilizers | 5,566.00 | 6.3 | 3.29 | -21.8% | 41.6 |
| VKCO | Technology & IT | 118.45 | — | 0.18 | +8.3% | 40.5 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien