← Lothien · NORDIC · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELIA | Telecom | 43.82 | 93 |
| 2 | SSAB-A.ST | Materials | 104.70 | 85 |
| 3 | NREST | Tüketici Hizmetleri | 263.50 | 83 |
| 4 | RVRC | Perakende | 53.10 | 81 |
| 5 | BIOG_B | Sağlık | 117.20 | 81 |
| 6 | ERIC-B.ST | Technology | 96.78 | 80 |
| 7 | PNDORA.CO | Consumer & Food | 806.20 | 80 |
| 8 | MAERSK-B.CO | Consumer & Food | 20,580.00 | 79 |
| 9 | PACT | Teknoloji | 128.40 | 79 |
| 10 | CLAS_B | Perakende | 431.00 | 79 |
| 11 | VER | Teknoloji | 14.95 | 78 |
| 12 | INVE-B.ST | Financials | 410.20 | 76 |
| 13 | SAMPO.HE | Healthcare | 9.68 | 76 |
| 14 | STORY_B | Tüketici Hizmetleri | 105.50 | 75 |
| 15 | MYCR | İmalat | 321.80 | 74 |
| 16 | CAMX | Sağlık | 631.00 | 72 |
| 17 | IPCO | Enerji | 237.80 | 72 |
| 18 | ADDT_B | Teknoloji | 334.20 | 71 |
| 19 | SECU_B | Hizmet | 145.20 | 71 |
| 20 | RBREW.CO | Consumer & Food | 428.00 | 71 |
| 21 | COLO-B.CO | Healthcare | 443.80 | 71 |
| 22 | GETI_B | Healthcare | 240.30 | 71 |
| 23 | OVZON | İletişim | 38.64 | 71 |
| 24 | AAK | Tüketim Ürünleri | 191.80 | 70 |
| 25 | SYNSAM | Perakende | 54.90 | 70 |
| 26 | MCAP | Sağlık | 546.50 | 69 |
| 27 | ANOD_B | Teknoloji | 39.65 | 69 |
| 28 | EVO | Technology | 781.80 | 69 |
| 29 | ASSA_B | Industrials | 345.70 | 69 |
| 30 | SF | Teknoloji | 6.58 | 69 |
| 31 | BOL | Energy & Resources | 534.20 | 68 |
| 32 | BONEX | Sağlık | 226.20 | 68 |
| 33 | MMGR_B | Dağıtım | 138.40 | 68 |
| 34 | ITAB | İmalat | 15.38 | 67 |
| 35 | AFRY | Hizmet | 101.20 | 67 |
| 36 | SOBI | Sağlık | 465.40 | 67 |
| 37 | TREL_B | İmalat | 425.00 | 67 |
| 38 | YUBICO | Dağıtım | 96.25 | 67 |
| 39 | ACAD | Tüketici Hizmetleri | 96.00 | 67 |
| 40 | LOOMIS | Hizmet | 512.50 | 66 |
| 41 | BMAX | Perakende | 51.50 | 66 |
| 42 | NMAN | İmalat | 131.40 | 66 |
| 43 | VIT_B | Teknoloji | 249.40 | 66 |
| 44 | EPEN | Teknoloji | 150.00 | 66 |
| 45 | CEVI | Sağlık | 156.80 | 66 |
| 46 | COOR | Hizmet | 48.38 | 65 |
| 47 | VIVA | Tüketim Ürünleri | 38.20 | 65 |
| 48 | THULE | Dayanıklı Tüketim | 206.40 | 65 |
| 49 | SLP_B | Ulaştırma | 35.70 | 65 |
| 50 | HUMBLE | Tüketim Ürünleri | 5.37 | 65 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler