← Lothien · NORDIC · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLCAR_B | Dayanıklı Tüketim | 19.36 | 1.5 |
| 2 | ENITY | Finansal Hizmetler | 74.60 | 2.0 |
| 3 | SFAST | Finansal Hizmetler | 12.12 | 2.0 |
| 4 | JOMA | Finansal Hizmetler | 58.60 | 2.0 |
| 5 | DIOS | Finansal Hizmetler | 65.80 | 2.0 |
| 6 | BALD_B | Finansal Hizmetler | 52.42 | 2.1 |
| 7 | ORES | Finansal Hizmetler | 139.20 | 2.2 |
| 8 | INTEA_B | Finansal Hizmetler | 72.30 | 2.3 |
| 9 | PRISMA | Finansal Hizmetler | 26.00 | 2.4 |
| 10 | EMIL_B | Finansal Hizmetler | 50.60 | 2.4 |
| 11 | VOLO | Finansal Hizmetler | 26.10 | 2.6 |
| 12 | ACAD | Tüketici Hizmetleri | 96.00 | 2.6 |
| 13 | LUMI | Madencilik | 236.70 | 2.6 |
| 14 | NORION | Finansal Hizmetler | 66.20 | 2.7 |
| 15 | TRIAN_B | Finansal Hizmetler | 17.45 | 2.7 |
| 16 | WIHL | Finansal Hizmetler | 78.65 | 2.8 |
| 17 | NP3 | Finansal Hizmetler | 256.50 | 2.8 |
| 18 | SLP_B | Ulaştırma | 35.70 | 2.9 |
| 19 | NOBA | Finansal Hizmetler | 88.70 | 2.9 |
| 20 | CATE | Finansal Hizmetler | 388.20 | 3.0 |
| 21 | SHB_A | Financials | 147.20 | 3.0 |
| 22 | AGROUP | Finansal Hizmetler | 36.70 | 3.0 |
| 23 | BMAX | Perakende | 51.50 | 3.2 |
| 24 | LINC | Finansal Hizmetler | 74.00 | 3.3 |
| 25 | SVEAF | Finansal Hizmetler | 30.90 | 3.4 |
| 26 | SYNSAM | Perakende | 54.90 | 3.4 |
| 27 | SEB_A | Financials | 219.20 | 3.4 |
| 28 | SWED_A | Financials | 376.50 | 3.4 |
| 29 | STORY_B | Tüketici Hizmetleri | 105.50 | 3.4 |
| 30 | HOFI | Hizmet | 212.20 | 3.4 |
| 31 | AAK | Tüketim Ürünleri | 191.80 | 3.4 |
| 32 | AFRY | Hizmet | 101.20 | 3.5 |
| 33 | SECU_B | Hizmet | 145.20 | 3.5 |
| 34 | STOR_B | Finansal Hizmetler | 10.54 | 3.6 |
| 35 | SVED_B | Dayanıklı Tüketim | 58.70 | 3.7 |
| 36 | BILI_A | Perakende | 143.60 | 3.9 |
| 37 | ALTRA | Finansal Hizmetler | 78.80 | 3.9 |
| 38 | GRNG | Madencilik | 176.60 | 3.9 |
| 39 | SKA_B | Sanayi | 263.40 | 3.9 |
| 40 | HPOL_B | Kimya & İlaç | 89.00 | 4.0 |
| 41 | AMBEA | Sağlık | 165.90 | 4.0 |
| 42 | ANOD_B | Teknoloji | 39.65 | 4.0 |
| 43 | STEF_B | Finansal Hizmetler | 178.40 | 4.1 |
| 44 | NREST | Tüketici Hizmetleri | 263.50 | 4.1 |
| 45 | NOTE | Teknoloji | 143.70 | 4.1 |
| 46 | VIVA | Tüketim Ürünleri | 38.20 | 4.1 |
| 47 | RVRC | Perakende | 53.10 | 4.2 |
| 48 | FAG | İmalat | 17.20 | 4.2 |
| 49 | AVARDA | Finansal Hizmetler | 195.20 | 4.2 |
| 50 | NOLA_B | Teknoloji | 49.90 | 4.2 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler