← Lothien · NORDIC · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT | Sağlık | 116.40 | +147.6% |
| 2 | NOBI | Dayanıklı Tüketim | 15.32 | +135.7% |
| 3 | MEKO | Dağıtım | 72.95 | +62.7% |
| 4 | DUST | Dağıtım | 1.70 | +59.6% |
| 5 | SF | Teknoloji | 6.58 | +59.5% |
| 6 | ACAD | Tüketici Hizmetleri | 96.00 | +57.1% |
| 7 | VOLCAR_B | Dayanıklı Tüketim | 19.36 | +54.7% |
| 8 | DOM | Dayanıklı Tüketim | 23.66 | +39.7% |
| 9 | SHOT | Tüketici Hizmetleri | 86.05 | +38.2% |
| 10 | BILI_A | Perakende | 143.60 | +35.8% |
| 11 | HUM | Tüketici Hizmetleri | 69.20 | +35.7% |
| 12 | AFRY | Hizmet | 101.20 | +33.8% |
| 13 | BMAX | Perakende | 51.50 | +32.0% |
| 14 | AMBEA | Sağlık | 165.90 | +31.7% |
| 15 | ITAB | İmalat | 15.38 | +28.4% |
| 16 | PUBLI | Yeni Eklendi (TV) | 18.77 | +27.8% |
| 17 | LOOMIS | Hizmet | 512.50 | +22.3% |
| 18 | BHG | Perakende | 19.61 | +20.0% |
| 19 | HUMBLE | Tüketim Ürünleri | 5.37 | +18.4% |
| 20 | ARJO_B | Dağıtım | 28.32 | +17.3% |
| 21 | SECU_B | Hizmet | 145.20 | +13.0% |
| 22 | COOR | Hizmet | 48.38 | +12.1% |
| 23 | SECARE | Sağlık | 21.60 | +11.6% |
| 24 | SYNSAM | Perakende | 54.90 | +10.8% |
| 25 | VIVA | Tüketim Ürünleri | 38.20 | +10.6% |
| 26 | INSTAL | Sanayi | 36.12 | +10.5% |
| 27 | HANZA | Madencilik | 131.00 | +10.4% |
| 28 | RUSTA | Perakende | 79.45 | +9.8% |
| 29 | BERG_B | Dayanıklı Tüketim | 276.50 | +9.2% |
| 30 | REJL_B | Hizmet | 158.00 | +9.0% |
| 31 | EKTA_B | Sağlık | 55.50 | +9.0% |
| 32 | AXFO | Perakende | 237.10 | +8.7% |
| 33 | DUNI | Dayanıklı Tüketim | 78.40 | +8.0% |
| 34 | FAG | İmalat | 17.20 | +7.8% |
| 35 | PACT | Teknoloji | 128.40 | +6.9% |
| 36 | SSAB-A.ST | Materials | 104.70 | +6.7% |
| 37 | BOOZT | Perakende | 145.50 | +6.5% |
| 38 | CLAS_B | Perakende | 431.00 | +6.4% |
| 39 | SLP_B | Ulaştırma | 35.70 | +6.2% |
| 40 | ANOD_B | Teknoloji | 39.65 | +6.1% |
| 41 | OVZON | İletişim | 38.64 | +6.1% |
| 42 | BTS_B | Hizmet | 184.40 | +6.0% |
| 43 | GETI_B | Healthcare | 240.30 | +6.0% |
| 44 | HPOL_B | Kimya & İlaç | 89.00 | +5.9% |
| 45 | NIBE_B | İmalat | 38.00 | +5.6% |
| 46 | ALIF_B | Sağlık | 155.20 | +5.2% |
| 47 | ASSA_B | Industrials | 345.70 | +5.1% |
| 48 | VITR | Sağlık | 88.90 | +5.0% |
| 49 | VIT_B | Teknoloji | 249.40 | +4.3% |
| 50 | RVRC | Perakende | 53.10 | +4.3% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler