← Lothien · Kore Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000880 | Industrials | 95,400.00 | 78 |
| 2 | 078930 | Energy & Chemicals | 80,700.00 | 76 |
| 3 | 005940 | Steel & Materials | 31,700.00 | 75 |
| 4 | 175330 | Banks & Finance | 26,450.00 | 68 |
| 5 | 030200 | Telecom | 55,400.00 | 67 |
| 6 | 097950 | Consumer & Retail | 193,300.00 | 66 |
| 7 | 024110 | Banks & Finance | 21,400.00 | 65 |
| 8 | 316140 | Banks & Finance | 32,050.00 | 63 |
| 9 | 010140 | Shipbuilding | 22,275.00 | 62 |
| 10 | 128940 | Healthcare & Biotech | 394,000.00 | 61 |
| 11 | 086790 | Banks & Finance | 129,200.00 | 61 |
| 12 | 138930 | Banks & Finance | 18,330.00 | 61 |
| 13 | 000270 | Automotive | 148,500.00 | 59 |
| 14 | 010950 | Energy & Chemicals | 131,700.00 | 57 |
| 15 | 329180 | Shipbuilding | 522,000.00 | 55 |
| 16 | 034730 | Technology & Semiconductors | 662,000.00 | 55 |
| 17 | 017670 | Telecom | 88,800.00 | 54 |
| 18 | 004170 | Consumer & Retail | 634,000.00 | 54 |
| 19 | 326030 | Healthcare & Biotech | 82,700.00 | 54 |
| 20 | 005380 | Automotive | 463,750.00 | 54 |
| 21 | 105560 | Banks & Finance | 185,400.00 | 54 |
| 22 | 035420 | Technology & Semiconductors | 191,900.00 | 53 |
| 23 | 000240 | Steel & Materials | 26,150.00 | 53 |
| 24 | 055550 | Banks & Finance | 110,100.00 | 52 |
| 25 | 271560 | Consumer & Retail | 140,400.00 | 51 |
| 26 | 096770 | Energy & Chemicals | 104,900.00 | 51 |
| 27 | 035720 | Technology & Semiconductors | 35,550.00 | 49 |
| 28 | 069960 | Consumer & Retail | 168,000.00 | 49 |
| 29 | 011210 | Automotive | 61,800.00 | 48 |
| 30 | 012330 | Automotive | 492,000.00 | 48 |
| 31 | 088350 | Insurance | 4,735.00 | 47 |
| 32 | 000660 | Technology & Semiconductors | 2,252,000.00 | 46 |
| 33 | 207940 | Healthcare & Biotech | 1,402,000.00 | 46 |
| 34 | 005930 | Technology & Semiconductors | 292,000.00 | 45 |
| 35 | 051910 | Energy & Chemicals | 269,500.00 | 45 |
| 36 | 036570 | Technology & Semiconductors | 250,500.00 | 44 |
| 37 | 003620 | Automotive | 2,905.00 | 43 |
| 38 | 066570 | Technology & Semiconductors | 184,400.00 | 40 |
| 39 | 011170 | Energy & Chemicals | 62,300.00 | 40 |
| 40 | 000990 | Technology & Semiconductors | 122,000.00 | 40 |
| 41 | 034220 | Consumer & Retail | 11,150.00 | 38 |
| 42 | 003550 | Technology & Semiconductors | 105,800.00 | 37 |
| 43 | 011070 | Industrials | 744,000.00 | 36 |
| 44 | 028260 | Technology & Semiconductors | 395,000.00 | 34 |
| 45 | 006400 | Energy & Chemicals | 439,000.00 | 34 |
| 46 | 068760 | Healthcare & Biotech | 40,800.00 | 33 |
| 47 | 005490 | Steel & Materials | 317,000.00 | 28 |
| 48 | 010120 | Energy & Chemicals | 204,000.00 | 27 |
| 49 | 003490 | Banks & Finance | 27,250.00 | 27 |
| 50 | 047810 | Industrials | 149,000.00 | 24 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler