Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 395 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3592 | Teknoloji | 219.00 | 3.2 | 1.46 | +146.4% | 90.7 |
| 4105 | Sağlık | 77.80 | 2.8 | 2.78 | +102.0% | 90.5 |
| 3217 | Teknoloji | 136.50 | 2.7 | 2.54 | +122.5% | 90.1 |
| 4506 | İmalat | 121.50 | 3.9 | 3.77 | +82.7% | 89.6 |
| 9933 | Sanayi | 42.20 | 1.9 | 1.62 | +138.8% | 89.6 |
| 2211 | İmalat | 82.60 | 2.8 | 1.24 | +140.8% | 89.5 |
| 6121 | İmalat | 398.00 | 3.0 | 1.85 | +127.7% | 89.3 |
| 2451 | Teknoloji | 294.50 | 1.3 | 3.29 | +139.9% | 89.3 |
| 2385 | Teknoloji | 106.50 | 3.0 | 1.74 | +140.6% | 89.2 |
| 4915 | Teknoloji | 59.40 | 2.9 | 1.35 | +141.8% | 88.8 |
| 9904 | Tüketim Ürünleri | 25.10 | 0.7 | 0.40 | +139.6% | 88.7 |
| 6146 | Hizmet | 195.00 | 4.3 | 3.72 | +71.6% | 88.3 |
| 6605 | İmalat | 138.50 | 2.1 | 1.14 | +150.0% | 88.2 |
| 4967 | Teknoloji | 272.50 | 1.0 | 2.08 | +145.5% | 87.7 |
| 3293 | Teknoloji | 730.00 | 4.2 | 13.61 | +81.5% | 87.7 |
| 2707 | Tüketici Hizmetleri | 177.00 | 3.1 | 5.80 | +74.1% | 87.6 |
| 2727 | Tüketici Hizmetleri | 235.50 | 3.3 | 4.59 | +89.1% | 87.4 |
| 6757 | Ulaştırma | 56.10 | 2.4 | 3.26 | +115.5% | 87.3 |
| 6176 | Teknoloji | 99.90 | 2.3 | 1.27 | +149.8% | 87.2 |
| 2618 | Ulaştırma | 42.00 | 2.2 | 1.63 | +129.0% | 86.9 |
| 9911 | Dayanıklı Tüketim | 83.00 | 3.2 | 2.79 | +76.2% | 86.7 |
| 4763 | Kimya & İlaç | 46.30 | 2.2 | 2.12 | +112.7% | 86.5 |
| 6826 | İmalat | 442.00 | 3.5 | 5.03 | +90.2% | 86.4 |
| 6670 | Dayanıklı Tüketim | 287.50 | 2.9 | 2.58 | +90.9% | 86.4 |
| 2072 | Kamu Hizmetleri | 141.50 | 2.4 | 1.13 | +119.2% | 86.3 |
| 3260 | Teknoloji | 413.50 | 1.3 | 3.41 | +139.5% | 86.2 |
| 9907 | Kimya & İlaç | 15.35 | 4.0 | 1.16 | +120.1% | 86.2 |
| 3617 | İmalat | 254.00 | 3.0 | 2.44 | +96.4% | 86.2 |
| 4766 | Kimya & İlaç | 345.00 | 3.7 | 2.94 | +68.8% | 86.1 |
| 2535 | Sanayi | 90.30 | 2.2 | 2.17 | +96.3% | 86.0 |
| 1477 | Tüketim Ürünleri | 194.50 | 3.3 | 3.48 | +57.8% | 85.9 |
| 8271 | Teknoloji | 230.00 | 1.4 | 3.13 | +119.1% | 85.9 |
| 8464 | Dayanıklı Tüketim | 367.50 | 4.0 | 3.74 | +59.3% | 85.8 |
| 2393 | Teknoloji | 66.10 | 3.5 | 1.53 | +106.2% | 85.8 |
| 1476 | Tüketim Ürünleri | 319.00 | 3.3 | 3.02 | +60.8% | 85.6 |
| 2520 | Dayanıklı Tüketim | 36.45 | 2.7 | 0.92 | +136.1% | 85.6 |
| 3227 | Teknoloji | 192.00 | 4.1 | 1.87 | +105.3% | 85.4 |
| 1232 | Kimya & İlaç | 156.50 | 4.3 | 4.54 | +54.2% | 85.3 |
| 8415 | Dağıtım | 38.15 | 2.9 | 1.44 | +109.1% | 85.1 |
| 3596 | Teknoloji | 158.00 | 3.0 | 2.12 | +93.3% | 85.1 |
| 9917 | Hizmet | 106.00 | 4.1 | 3.74 | +68.3% | 85.0 |
| 6768 | Tüketim Ürünleri | 65.00 | 3.3 | 0.88 | +106.6% | 85.0 |
| 2605 | Ulaştırma | 35.35 | 1.8 | 1.07 | +131.7% | 84.7 |
| 8114 | Teknoloji | 195.00 | 3.7 | 1.50 | +111.2% | 84.6 |
| 2105 | Dayanıklı Tüketim | 30.90 | 4.2 | 1.15 | +110.3% | 84.5 |
| 6414 | Teknoloji | 394.00 | 4.0 | 1.99 | +133.2% | 84.3 |
| 2204 | Dayanıklı Tüketim | 54.00 | 2.2 | 0.78 | +115.4% | 84.3 |
| 3413 | Teknoloji | 279.00 | 3.5 | 1.87 | +123.3% | 84.2 |
| 2607 | Ulaştırma | 52.70 | 2.6 | 0.90 | +102.1% | 84.0 |
| 1102 | Madencilik | 34.55 | 2.4 | 0.62 | +111.3% | 83.8 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien