Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 373 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNTV | Tüketici Hizmetleri | 466.15 | 3.0 | 1.45 | +126.1% | 87.4 |
| CASTROLIND | Enerji | 184.49 | 4.3 | 9.57 | +71.7% | 86.9 |
| UCOBANK | Finansal Hizmetler | 24.89 | 2.8 | 0.92 | +148.0% | 85.3 |
| LTM | Teknoloji | 4,540.00 | 6.4 | 5.49 | +101.9% | 84.8 |
| HCLTECH | Technology | 1,312.20 | 0.0 | 0.05 | +150.0% | 84.6 |
| GESHIP | Ulaştırma | 1,301.80 | 1.2 | 1.10 | +125.4% | 83.2 |
| CHAMBLFERT | Kimya & İlaç | 409.55 | 2.1 | 1.57 | +129.2% | 82.9 |
| IOB | Finansal Hizmetler | 32.47 | 2.6 | 1.61 | +146.1% | 82.7 |
| HEXT | Teknoloji | 554.75 | 6.3 | 5.04 | +109.9% | 82.2 |
| WAAREEENER | Teknoloji | 2,605.00 | 4.9 | 5.19 | +76.6% | 81.8 |
| CENTRALBK | Finansal Hizmetler | 30.22 | 1.5 | 0.67 | +148.0% | 81.7 |
| MAHABANK | Finansal Hizmetler | 82.07 | 2.1 | 1.77 | +143.1% | 81.5 |
| CANBK | Banks | 126.90 | 6.6 | 0.98 | +110.8% | 81.0 |
| UNIONBANK | Banks | 188.63 | 7.2 | 1.08 | +99.0% | 80.8 |
| NATCOPHARM | Sağlık | 841.50 | 3.3 | 1.63 | +104.9% | 80.5 |
| COALINDIA | Energy | 401.75 | 6.9 | 2.08 | +91.4% | 80.4 |
| INDUSTOWER | Finansal Hizmetler | 388.80 | 3.6 | 2.48 | +123.2% | 80.3 |
| SARDAEN | Madencilik | 498.90 | 3.9 | 2.39 | +98.2% | 80.1 |
| GICRE | Insurance | 354.75 | 6.4 | 0.88 | +88.6% | 79.6 |
| UPL | Kimya & İlaç | 562.25 | 6.1 | 1.37 | +120.5% | 79.5 |
| NAVA | Kamu Hizmetleri | 568.10 | 5.3 | 1.84 | +95.0% | 79.5 |
| KARURVYSYA | Finansal Hizmetler | 347.60 | 3.1 | 2.38 | +125.8% | 79.4 |
| OIL | Enerji | 483.15 | 2.4 | 1.35 | +129.4% | 79.4 |
| AWL | Kimya & İlaç | 192.55 | 5.4 | 2.40 | +91.6% | 79.3 |
| PNB | Banks | 114.23 | 7.4 | 0.88 | +82.1% | 79.2 |
| CREDITACC | Finansal Hizmetler | 1,363.50 | 4.5 | 2.79 | +82.1% | 79.2 |
| DCMSHRIRAM | İmalat | 1,016.70 | 2.8 | 2.12 | +98.5% | 79.2 |
| OFSS | Teknoloji | 12,540.00 | 8.0 | 15.76 | +52.5% | 79.1 |
| BANKBARODA | Banks | 238.60 | 6.3 | 0.74 | +92.3% | 78.9 |
| ONGC | Energy | 231.80 | 7.0 | 0.78 | +118.0% | 78.9 |
| ESCORTS | İmalat | 2,995.00 | 6.0 | 2.71 | +58.5% | 78.7 |
| APOLLOTYRE | Dayanıklı Tüketim | 438.95 | 4.1 | 1.67 | +120.3% | 78.5 |
| EMAMILTD | Tüketim Ürünleri | 364.00 | 5.3 | 5.47 | +53.8% | 77.9 |
| CESC | Kamu Hizmetleri | 146.16 | 3.1 | 1.55 | +119.5% | 77.9 |
| IIFL | Finansal Hizmetler | 646.75 | 3.3 | 1.98 | +125.8% | 77.9 |
| AADHARHFC | Finansal Hizmetler | 468.10 | 4.5 | 2.70 | +78.0% | 77.9 |
| HBLENGINE | İmalat | 657.35 | 5.8 | 8.16 | +43.3% | 77.8 |
| SAGILITY | Hizmet | 47.05 | 5.5 | 2.24 | +84.8% | 77.7 |
| IOC | Energy | 139.13 | 4.3 | 0.90 | +128.8% | 77.6 |
| PNBHOUSING | Finansal Hizmetler | 1,148.70 | 3.2 | 1.56 | +105.6% | 77.6 |
| BAJAJHLDNG | Finansal Hizmetler | 11,644.00 | 3.7 | 1.77 | +64.5% | 77.5 |
| NLCINDIA | Kamu Hizmetleri | 267.40 | 2.9 | 1.72 | +115.4% | 77.3 |
| MRPL | Enerji | 170.37 | 2.4 | 2.10 | +126.1% | 77.2 |
| EMMVEE | Teknoloji | 321.75 | 4.4 | 6.03 | +73.3% | 77.1 |
| ALKEM | Sağlık | 5,329.50 | 7.4 | 4.61 | +34.3% | 77.0 |
| CHOLAHLDNG | Finansal Hizmetler | 1,485.50 | 2.6 | 1.80 | +117.3% | 76.8 |
| EIHOTEL | Tüketici Hizmetleri | 282.30 | 6.2 | 3.35 | +48.0% | 76.8 |
| KPIL | Sanayi | 1,400.90 | 5.3 | 3.08 | +71.7% | 76.7 |
| CUB | Finansal Hizmetler | 229.19 | 4.0 | 2.15 | +127.4% | 76.6 |
| IRCTC | Tüketici Hizmetleri | 481.25 | 6.9 | 8.94 | +15.7% | 76.5 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien