← Lothien · Avustralya Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL | Hizmet | 5.52 | +128.0% |
| 2 | VGN | Ulaştırma | 2.76 | +86.4% |
| 3 | BPT | Enerji | 0.86 | +42.9% |
| 4 | ACL | Sağlık | 2.78 | +32.0% |
| 5 | OML | Hizmet | 1.64 | +29.9% |
| 6 | ING | Kimya & İlaç | 2.03 | +29.7% |
| 7 | AGL | Kamu Hizmetleri | 8.54 | +26.9% |
| 8 | WHC | Enerji | 8.55 | +25.9% |
| 9 | NUF | Kimya & İlaç | 3.17 | +25.4% |
| 10 | IEL | Tüketici Hizmetleri | 1.76 | +21.5% |
| 11 | CIA | Madencilik | 3.51 | +20.1% |
| 12 | IPH | Hizmet | 3.34 | +15.9% |
| 13 | ORA | Kimya & İlaç | 1.46 | +15.7% |
| 14 | VEA | Enerji | 2.96 | +15.6% |
| 15 | RIC | Kimya & İlaç | 2.62 | +14.1% |
| 16 | CKF | Tüketici Hizmetleri | 8.15 | +13.6% |
| 17 | NEC | Tüketici Hizmetleri | 0.96 | +13.1% |
| 18 | RMD | Healthcare | 33.04 | +12.1% |
| 19 | REG | Sağlık | 6.22 | +11.7% |
| 20 | SUL | Perakende | 13.45 | +11.5% |
| 21 | TLC | Tüketici Hizmetleri | 4.99 | +10.9% |
| 22 | DMP | Tüketici Hizmetleri | 20.86 | +10.9% |
| 23 | MTS | Dağıtım | 2.94 | +10.8% |
| 24 | DNL | Kimya & İlaç | 3.78 | +10.3% |
| 25 | JIN | Tüketici Hizmetleri | 7.32 | +9.6% |
| 26 | IGL | Hizmet | 2.64 | +9.3% |
| 27 | DOW | Sanayi | 6.55 | +8.5% |
| 28 | LIC | Dayanıklı Tüketim | 5.22 | +7.2% |
| 29 | RHC | Sağlık | 51.28 | +6.6% |
| 30 | ORI | Kimya & İlaç | 22.23 | +6.5% |
| 31 | TAH | Tüketici Hizmetleri | 0.88 | +6.5% |
| 32 | IDX | Sağlık | 2.29 | +6.5% |
| 33 | DRR | Diğer | 4.11 | +6.3% |
| 34 | RRL | Madencilik | 8.30 | +6.1% |
| 35 | ELD | Kimya & İlaç | 6.02 | +5.9% |
| 36 | NCK | Perakende | 14.89 | +5.5% |
| 37 | KLS | Tüketici Hizmetleri | 4.25 | +5.4% |
| 38 | ASG | Perakende | 1.47 | +5.2% |
| 39 | UNI | Perakende | 8.21 | +5.1% |
| 40 | MAH | Enerji | 0.99 | +5.1% |
| 41 | LOV | Perakende | 25.72 | +4.9% |
| 42 | KAR | Enerji | 1.75 | +4.7% |
| 43 | RMS | Madencilik | 3.83 | +4.6% |
| 44 | FLT | Tüketici Hizmetleri | 11.78 | +4.5% |
| 45 | BLX | İmalat | 1.90 | +4.4% |
| 46 | ZIM | Madencilik | 17.00 | +4.4% |
| 47 | TPG | Telecom | 3.77 | +4.0% |
| 48 | MAQ | İletişim | 56.89 | +3.9% |
| 49 | FML | Madencilik | 2.02 | +3.9% |
| 50 | YAL | Enerji | 6.18 | +3.9% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler