← Lothien · Avustralya Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RMD | Healthcare | 33.04 | 86 |
| 2 | VGN | Ulaştırma | 2.76 | 85 |
| 3 | RRL | Madencilik | 8.30 | 84 |
| 4 | MLX | Madencilik | 1.91 | 84 |
| 5 | RSG | Madencilik | 1.37 | 84 |
| 6 | NMG | Madencilik | 0.07 | 84 |
| 7 | WAF | Madencilik | 3.75 | 84 |
| 8 | GGP | Madencilik | 11.85 | 84 |
| 9 | MAD | Tüketici Hizmetleri | 6.17 | 84 |
| 10 | VAU | Madencilik | 6.67 | 83 |
| 11 | LYL | Sanayi | 22.92 | 83 |
| 12 | BVS | Teknoloji | 3.16 | 83 |
| 13 | EMR | Madencilik | 6.97 | 83 |
| 14 | MND | Sanayi | 28.83 | 83 |
| 15 | DRR | Diğer | 4.11 | 83 |
| 16 | WGX | Madencilik | 6.37 | 82 |
| 17 | SHA | Sanayi | 7.21 | 81 |
| 18 | GMD | Madencilik | 8.22 | 80 |
| 19 | GNG | Sanayi | 6.59 | 80 |
| 20 | OCL | Teknoloji | 6.55 | 80 |
| 21 | VNT | Sanayi | 5.45 | 80 |
| 22 | SKS | Teknoloji | 8.20 | 80 |
| 23 | SIQ | Hizmet | 10.66 | 78 |
| 24 | CUV | Sağlık | 8.02 | 77 |
| 25 | FML | Madencilik | 2.02 | 77 |
| 26 | JIN | Tüketici Hizmetleri | 7.32 | 77 |
| 27 | PNR | Madencilik | 2.71 | 76 |
| 28 | ORI | Kimya & İlaç | 22.23 | 76 |
| 29 | REG | Sağlık | 6.22 | 74 |
| 30 | KCN | Madencilik | 5.56 | 74 |
| 31 | LOV | Perakende | 25.72 | 74 |
| 32 | DUR | Sanayi | 2.11 | 74 |
| 33 | MTS | Dağıtım | 2.94 | 74 |
| 34 | UNI | Perakende | 8.21 | 73 |
| 35 | SFR | Madencilik | 22.94 | 73 |
| 36 | NWH | Sanayi | 7.56 | 73 |
| 37 | RDX | Dağıtım | 3.36 | 72 |
| 38 | SUN | Banks | 18.86 | 72 |
| 39 | OBM | Madencilik | 1.53 | 72 |
| 40 | QBE | Insurance | 22.26 | 71 |
| 41 | PRU | Madencilik | 6.48 | 71 |
| 42 | REA | Hizmet | 177.24 | 71 |
| 43 | NCK | Perakende | 14.89 | 71 |
| 44 | WEB | Tüketici Hizmetleri | 3.80 | 70 |
| 45 | VEA | Enerji | 2.96 | 70 |
| 46 | AGL | Kamu Hizmetleri | 8.54 | 68 |
| 47 | MAH | Enerji | 0.99 | 67 |
| 48 | FMG | Mining & Resources | 17.70 | 67 |
| 49 | SXE | Sanayi | 4.14 | 67 |
| 50 | NUF | Kimya & İlaç | 3.17 | 67 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler