Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
47 sonuç / 47 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBC | Consumer Staples | 17,250.00 | 4.9 | 0.58 | +116.3% | 77.6 |
| ETIT | Finance | 68.00 | 4.1 | 3.19 | +49.0% | 73.7 |
| FTSC | Industrials | 2,090.00 | 1.6 | 1.31 | +79.8% | 73.2 |
| LNBB | Consumer Discretionary | 4,005.00 | 11.2 | 1.54 | +37.8% | 64.4 |
| PALC | Consumer Staples | 9,260.00 | 9.0 | 1.47 | +37.5% | 64.4 |
| STBC | Consumer Staples | 22,400.00 | 9.0 | 1.55 | +36.4% | 61.8 |
| SGBC | Finance | 38,040.00 | 11.7 | 1.63 | +1.4% | 60.1 |
| SOGC | Consumer Staples | 8,300.00 | 13.7 | 1.39 | +18.0% | 59.0 |
| ONTBF | Telecom | 2,900.00 | 9.6 | 1.45 | +19.1% | 58.1 |
| SDSC | Industrials | 2,925.00 | 7.6 | 2.21 | +30.3% | 58.0 |
| SNTS | Telecom | 37,000.00 | 8.9 | 1.91 | +14.7% | 57.4 |
| PRSC | Consumer Discretionary | 4,490.00 | 19.6 | 1.38 | +11.6% | 57.1 |
| TTLS | Energy | 3,855.00 | 17.6 | 1.81 | +2.2% | 55.1 |
| SPHC | Consumer Staples | 9,750.00 | 13.3 | 1.73 | +12.2% | 54.8 |
| CABC | Industrials | 3,495.00 | 14.4 | 1.59 | +5.8% | 53.6 |
| BOAS | Finance | 8,250.00 | 14.9 | 1.80 | -8.6% | 53.0 |
| NTLC | Consumer Staples | 16,200.00 | 19.7 | 1.88 | -4.4% | 51.8 |
| ECOC | Finance | 17,000.00 | 16.3 | 1.57 | -8.0% | 51.5 |
| UNXC | Consumer Discretionary | 2,450.00 | 20.2 | 1.86 | +1.8% | 50.5 |
| BOAC | Finance | 12,495.00 | 15.6 | 2.08 | -13.1% | 49.6 |
| NSBC | Finance | 23,000.00 | 14.9 | 2.43 | -14.6% | 48.7 |
| BICC | Finance | 29,900.00 | 19.0 | 1.72 | -13.9% | 48.4 |
| SLBC | Consumer Staples | 38,000.00 | 29.1 | 1.44 | -7.9% | 48.1 |
| NEIC | Consumer Discretionary | 3,000.00 | 18.3 | 3.17 | -4.1% | 47.2 |
| TTLC | Energy | 3,395.00 | 22.8 | 1.86 | -6.4% | 46.7 |
| ABJC | Consumer Discretionary | 3,845.00 | 27.7 | 1.70 | -5.7% | 46.6 |
| STAC | Industrials | 2,830.00 | 21.4 | 1.60 | -6.4% | 45.8 |
| ORGT | Finance | 3,185.00 | 26.7 | 1.23 | -11.0% | 45.8 |
| SHEC | Energy | 2,435.00 | 28.7 | 1.66 | -9.0% | 45.0 |
| SIBC | Finance | 9,200.00 | 18.3 | 1.96 | -17.1% | 44.3 |
| BOAB | Finance | 10,245.00 | 21.2 | 1.96 | -20.5% | 43.6 |
| BOABF | Finance | 9,000.00 | 17.7 | 2.55 | -21.4% | 43.3 |
| BOAM | Finance | 6,480.00 | 19.5 | 2.04 | -19.6% | 43.2 |
| BICB | Finance | 9,350.00 | 17.8 | 2.69 | -22.4% | 42.7 |
| SDCC | Public Utilities | 12,750.00 | 29.0 | 2.47 | -24.4% | 42.6 |
| SEMC | Industrials | 1,570.00 | 39.1 | 1.18 | -8.2% | 41.0 |
| ORAC | Telecom | 21,500.00 | 19.3 | 2.15 | -13.1% | 40.6 |
| CBIBF | Finance | 30,605.00 | 20.4 | 3.40 | -29.1% | 40.2 |
| SCRC | Consumer Staples | 3,590.00 | 27.2 | 3.64 | -23.0% | 39.2 |
| BOAN | Finance | 5,455.00 | 22.7 | 2.77 | -28.5% | 38.9 |
| UNLC | Consumer Staples | 54,600.00 | 100.0 | 1.17 | -14.5% | 35.9 |
| CFAC | Consumer Discretionary | 1,680.00 | 64.9 | 1.53 | -17.6% | 34.5 |
| SIVC | Industrials | 2,385.00 | 55.3 | 1.35 | -16.4% | 34.3 |
| SAFC | Finance | 6,200.00 | 100.0 | 12.40 | -42.2% | 30.0 |
| CIEC | Public Utilities | 6,600.00 | 36.6 | 3.00 | -28.8% | 29.6 |
| SICC | Consumer Staples | 8,295.00 | 100.0 | 3.04 | -35.3% | 29.5 |
| BNBC | Consumer Discretionary | 2,400.00 | 100.0 | 2.22 | -29.4% | 27.1 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien