Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
41 sonuç / 219 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORES | Finansal Hizmetler | 139.20 | 2.2 | 1.12 | +116.8% | 85.7 |
| INVE-B.ST | Financials | 410.20 | 4.7 | 0.78 | +148.0% | 85.6 |
| DIOS | Finansal Hizmetler | 65.80 | 2.0 | 0.75 | +107.0% | 84.6 |
| SFAST | Finansal Hizmetler | 12.12 | 2.0 | 0.69 | +106.0% | 84.0 |
| EMIL_B | Finansal Hizmetler | 50.60 | 2.4 | 1.49 | +81.6% | 82.7 |
| ARJO_B | Dağıtım | 28.32 | 4.7 | 0.99 | +127.9% | 82.6 |
| CATE | Finansal Hizmetler | 388.20 | 3.0 | 0.94 | +73.6% | 82.4 |
| WIHL | Finansal Hizmetler | 78.65 | 2.8 | 1.00 | +91.8% | 82.4 |
| SSAB-A.ST | Materials | 104.70 | 6.3 | 0.46 | +121.7% | 82.0 |
| AFRY | Hizmet | 101.20 | 3.5 | 0.90 | +98.7% | 82.0 |
| FAG | İmalat | 17.20 | 4.2 | 0.43 | +107.7% | 81.6 |
| PRISMA | Finansal Hizmetler | 26.00 | 2.4 | 0.83 | +85.7% | 81.4 |
| NP3 | Finansal Hizmetler | 256.50 | 2.8 | 1.40 | +69.3% | 81.3 |
| JOMA | Finansal Hizmetler | 58.60 | 2.0 | 0.66 | +81.8% | 81.3 |
| VOLCAR_B | Dayanıklı Tüketim | 19.36 | 1.5 | 0.38 | +150.0% | 81.0 |
| BALD_B | Finansal Hizmetler | 52.42 | 2.1 | 0.67 | +91.4% | 80.9 |
| SLP_B | Ulaştırma | 35.70 | 2.9 | 1.13 | +86.9% | 80.9 |
| DUNI | Dayanıklı Tüketim | 78.40 | 4.5 | 1.13 | +109.7% | 80.8 |
| ALTRA | Finansal Hizmetler | 78.80 | 3.9 | 0.91 | +76.2% | 80.7 |
| TRIAN_B | Finansal Hizmetler | 17.45 | 2.7 | 0.60 | +91.1% | 79.8 |
| STEF_B | Finansal Hizmetler | 178.40 | 4.1 | 1.00 | +55.0% | 79.7 |
| ITAB | İmalat | 15.38 | 4.9 | 0.89 | +103.8% | 79.7 |
| NORION | Finansal Hizmetler | 66.20 | 2.7 | 1.27 | +127.2% | 79.4 |
| ENITY | Finansal Hizmetler | 74.60 | 2.0 | 0.63 | +143.7% | 78.4 |
| MEKO | Dağıtım | 72.95 | 7.7 | 0.63 | +92.8% | 77.9 |
| SVEAF | Finansal Hizmetler | 30.90 | 3.4 | 0.41 | +77.1% | 77.8 |
| STOR_B | Finansal Hizmetler | 10.54 | 3.6 | 0.84 | +124.9% | 77.6 |
| HUFV_A | Finansal Hizmetler | 120.00 | 4.8 | 0.84 | +53.0% | 77.6 |
| LINC | Finansal Hizmetler | 74.00 | 3.3 | 0.95 | +91.5% | 77.3 |
| DOM | Dayanıklı Tüketim | 23.66 | 6.1 | 0.33 | +109.2% | 76.9 |
| BMAX | Perakende | 51.50 | 3.2 | 1.19 | +111.0% | 76.8 |
| ACAD | Tüketici Hizmetleri | 96.00 | 2.6 | 1.40 | +119.5% | 73.5 |
| HUM | Tüketici Hizmetleri | 69.20 | 4.7 | 1.06 | +85.8% | 72.2 |
| AGROUP | Finansal Hizmetler | 36.70 | 3.0 | 0.51 | +67.0% | 71.5 |
| MAERSK-B.CO | Consumer & Food | 20,580.00 | 5.6 | 0.28 | +110.1% | 71.3 |
| ATRLJ_B | Finansal Hizmetler | 25.70 | 6.9 | 0.58 | +40.7% | 70.7 |
| CAST | Finansal Hizmetler | 135.35 | 5.7 | 0.96 | +48.4% | 69.1 |
| NEOBO | Finansal Hizmetler | 19.80 | 8.7 | 0.44 | +34.9% | 68.2 |
| BHG | Perakende | 19.61 | 9.9 | 0.60 | +68.8% | 67.9 |
| BESQAB | Finansal Hizmetler | 27.40 | 6.0 | 0.94 | +32.8% | 64.4 |
| STERV.HE | Materials | 9.38 | 8.3 | 0.54 | +28.4% | 62.6 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien