Öncü Tarayıcı — NORDIC
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=203 gün, evren 404 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| SKIS_B | 5 gün | 0.422 | 0.055 |
| DYVOX | 2 gün | 0.376 | -0.015 |
| JM | 1 gün | 0.321 | 0.078 |
| HACK | 5 gün | 0.289 | -0.113 |
| BRIN_B | 3 gün | 0.202 | 0.079 |
| ATT | 1 gün | 0.191 | 0.048 |
| SOBI | 2 gün | 0.189 | 0.001 |
| KFAST_B | 3 gün | 0.181 | 0.08 |
| LIFCO_B | 1 gün | 0.179 | 0.022 |
| NOLO | 1 gün | 0.178 | -0.118 |
| BONAV_A | 1 gün | 0.162 | 0.044 |
| NEL.OL | 5 gün | 0.151 | 0.011 |
| VICO | 5 gün | 0.151 | 0.005 |
| INTEA_D | 1 gün | 0.15 | 0.007 |
| BWOO | 3 gün | 0.141 | -0.163 |
| SKA_B | 5 gün | 0.141 | 0.09 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.