Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 395 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3592 | Teknoloji | 219.00 | 3.2 | 1.46 | +146.4% | 90.7 |
| 9933 | Sanayi | 42.20 | 1.9 | 1.62 | +138.8% | 89.6 |
| 2211 | İmalat | 82.60 | 2.8 | 1.24 | +140.8% | 89.5 |
| 6121 | İmalat | 398.00 | 3.0 | 1.85 | +127.7% | 89.3 |
| 2385 | Teknoloji | 106.50 | 3.0 | 1.74 | +140.6% | 89.2 |
| 4915 | Teknoloji | 59.40 | 2.9 | 1.35 | +141.8% | 88.8 |
| 9904 | Tüketim Ürünleri | 25.10 | 0.7 | 0.40 | +139.6% | 88.7 |
| 6605 | İmalat | 138.50 | 2.1 | 1.14 | +150.0% | 88.2 |
| 6176 | Teknoloji | 99.90 | 2.3 | 1.27 | +149.8% | 87.2 |
| 2618 | Ulaştırma | 42.00 | 2.2 | 1.63 | +129.0% | 86.9 |
| 2072 | Kamu Hizmetleri | 141.50 | 2.4 | 1.13 | +119.2% | 86.3 |
| 9907 | Kimya & İlaç | 15.35 | 4.0 | 1.16 | +120.1% | 86.2 |
| 2393 | Teknoloji | 66.10 | 3.5 | 1.53 | +106.2% | 85.8 |
| 2520 | Dayanıklı Tüketim | 36.45 | 2.7 | 0.92 | +136.1% | 85.6 |
| 3227 | Teknoloji | 192.00 | 4.1 | 1.87 | +105.3% | 85.4 |
| 8415 | Dağıtım | 38.15 | 2.9 | 1.44 | +109.1% | 85.1 |
| 6768 | Tüketim Ürünleri | 65.00 | 3.3 | 0.88 | +106.6% | 85.0 |
| 2605 | Ulaştırma | 35.35 | 1.8 | 1.07 | +131.7% | 84.7 |
| 8114 | Teknoloji | 195.00 | 3.7 | 1.50 | +111.2% | 84.6 |
| 2105 | Dayanıklı Tüketim | 30.90 | 4.2 | 1.15 | +110.3% | 84.5 |
| 6414 | Teknoloji | 394.00 | 4.0 | 1.99 | +133.2% | 84.3 |
| 2204 | Dayanıklı Tüketim | 54.00 | 2.2 | 0.78 | +115.4% | 84.3 |
| 3413 | Teknoloji | 279.00 | 3.5 | 1.87 | +123.3% | 84.2 |
| 2607 | Ulaştırma | 52.70 | 2.6 | 0.90 | +102.1% | 84.0 |
| 2101 | Dayanıklı Tüketim | 31.25 | 1.4 | 1.50 | +120.1% | 83.8 |
| 1102 | Madencilik | 34.55 | 2.4 | 0.62 | +111.3% | 83.8 |
| 9958 | İmalat | 94.80 | 3.6 | 1.99 | +122.6% | 83.6 |
| 2855 | Finansal Hizmetler | 49.55 | 1.3 | 1.65 | +115.3% | 83.4 |
| 1419 | Kimya & İlaç | 65.30 | 1.2 | 0.86 | +105.5% | 83.3 |
| 6191 | Teknoloji | 80.90 | 3.5 | 1.10 | +121.6% | 83.2 |
| 2851 | Finansal Hizmetler | 46.20 | 0.9 | 1.41 | +123.6% | 83.0 |
| 1210 | Kimya & İlaç | 52.60 | 3.2 | 1.72 | +102.6% | 82.8 |
| 2206 | Dayanıklı Tüketim | 63.10 | 2.7 | 1.90 | +97.0% | 82.8 |
| 2812 | Finansal Hizmetler | 19.05 | 3.0 | 1.19 | +82.1% | 82.4 |
| 2015 | Madencilik | 63.80 | 3.7 | 1.68 | +72.0% | 82.4 |
| 9939 | Kimya & İlaç | 132.50 | 3.0 | 1.98 | +103.0% | 82.1 |
| 9945 | Dayanıklı Tüketim | 28.75 | 0.6 | 0.49 | +112.3% | 81.9 |
| 1904 | Kimya & İlaç | 25.35 | 2.9 | 0.92 | +134.7% | 81.9 |
| 4966 | Teknoloji | 556.00 | 4.3 | 1.93 | +82.2% | 81.6 |
| 2849 | Finansal Hizmetler | 14.20 | 3.6 | 0.77 | +106.8% | 81.4 |
| 2903 | Perakende | 22.35 | 3.5 | 1.01 | +99.7% | 81.4 |
| 1319 | İmalat | 82.60 | 3.4 | 1.81 | +104.6% | 81.4 |
| 4551 | Teknoloji | 159.50 | 4.2 | 1.99 | +109.8% | 81.3 |
| 2501 | Dayanıklı Tüketim | 22.35 | 1.9 | 0.81 | +121.4% | 81.3 |
| 2834 | Finansal Hizmetler | 16.95 | 3.3 | 1.14 | +81.9% | 81.2 |
| 8070 | İmalat | 50.20 | 7.4 | 1.33 | +104.5% | 81.1 |
| 2606 | Ulaştırma | 76.10 | 2.8 | 1.60 | +89.5% | 80.6 |
| 2439 | Teknoloji | 78.80 | 3.6 | 1.18 | +74.0% | 80.5 |
| 2548 | Dayanıklı Tüketim | 92.90 | 2.0 | 1.50 | +105.6% | 80.5 |
| 6177 | Finansal Hizmetler | 48.05 | 1.3 | 1.89 | +75.2% | 80.1 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien