Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
43 sonuç / 373 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNTV | Tüketici Hizmetleri | 466.15 | 3.0 | 1.45 | +126.1% | 87.4 |
| UCOBANK | Finansal Hizmetler | 24.89 | 2.8 | 0.92 | +148.0% | 85.3 |
| HCLTECH | Technology | 1,312.20 | 0.0 | 0.05 | +150.0% | 84.6 |
| GESHIP | Ulaştırma | 1,301.80 | 1.2 | 1.10 | +125.4% | 83.2 |
| CHAMBLFERT | Kimya & İlaç | 409.55 | 2.1 | 1.57 | +129.2% | 82.9 |
| IOB | Finansal Hizmetler | 32.47 | 2.6 | 1.61 | +146.1% | 82.7 |
| CENTRALBK | Finansal Hizmetler | 30.22 | 1.5 | 0.67 | +148.0% | 81.7 |
| MAHABANK | Finansal Hizmetler | 82.07 | 2.1 | 1.77 | +143.1% | 81.5 |
| CANBK | Banks | 126.90 | 6.6 | 0.98 | +110.8% | 81.0 |
| UNIONBANK | Banks | 188.63 | 7.2 | 1.08 | +99.0% | 80.8 |
| NATCOPHARM | Sağlık | 841.50 | 3.3 | 1.63 | +104.9% | 80.5 |
| GICRE | Insurance | 354.75 | 6.4 | 0.88 | +88.6% | 79.6 |
| UPL | Kimya & İlaç | 562.25 | 6.1 | 1.37 | +120.5% | 79.5 |
| NAVA | Kamu Hizmetleri | 568.10 | 5.3 | 1.84 | +95.0% | 79.5 |
| OIL | Enerji | 483.15 | 2.4 | 1.35 | +129.4% | 79.4 |
| PNB | Banks | 114.23 | 7.4 | 0.88 | +82.1% | 79.2 |
| BANKBARODA | Banks | 238.60 | 6.3 | 0.74 | +92.3% | 78.9 |
| ONGC | Energy | 231.80 | 7.0 | 0.78 | +118.0% | 78.9 |
| APOLLOTYRE | Dayanıklı Tüketim | 438.95 | 4.1 | 1.67 | +120.3% | 78.5 |
| CESC | Kamu Hizmetleri | 146.16 | 3.1 | 1.55 | +119.5% | 77.9 |
| IIFL | Finansal Hizmetler | 646.75 | 3.3 | 1.98 | +125.8% | 77.9 |
| PNBHOUSING | Finansal Hizmetler | 1,148.70 | 3.2 | 1.56 | +105.6% | 77.6 |
| IOC | Energy | 139.13 | 4.3 | 0.90 | +128.8% | 77.6 |
| BAJAJHLDNG | Finansal Hizmetler | 11,644.00 | 3.7 | 1.77 | +64.5% | 77.5 |
| NLCINDIA | Kamu Hizmetleri | 267.40 | 2.9 | 1.72 | +115.4% | 77.3 |
| CHOLAHLDNG | Finansal Hizmetler | 1,485.50 | 2.6 | 1.80 | +117.3% | 76.8 |
| RECLTD | Finansal Hizmetler | 323.30 | 1.3 | 1.01 | +103.6% | 76.4 |
| INDIANB | Banks | 898.75 | 9.4 | 1.51 | +50.5% | 75.9 |
| BPCL | Energy | 324.05 | 5.4 | 1.40 | +119.4% | 75.7 |
| LICHSGFIN | Finansal Hizmetler | 538.40 | 1.3 | 0.71 | +90.7% | 74.8 |
| VTL | Kimya & İlaç | 572.05 | 4.9 | 1.55 | +91.9% | 74.6 |
| DALBHARAT | İmalat | 1,856.20 | 9.3 | 1.94 | +61.8% | 74.3 |
| CIEINDIA | İmalat | 391.05 | 9.8 | 1.92 | +54.3% | 73.7 |
| IRB | Sanayi | 19.36 | 6.1 | 1.10 | +68.1% | 72.7 |
| SBIN | Banks | 1,060.00 | 11.8 | 1.64 | +31.1% | 72.2 |
| TATAINVEST | Finansal Hizmetler | 642.20 | 18.9 | 1.11 | +71.3% | 70.5 |
| IRFC | Finansal Hizmetler | 83.34 | 3.8 | 1.92 | +58.3% | 69.2 |
| NHPC | Kamu Hizmetleri | 76.72 | 5.1 | 1.86 | +46.2% | 66.9 |
| INOXWIND | İmalat | 70.37 | 11.1 | 1.65 | +46.8% | 66.5 |
| AXISBANK | Banks | 1,300.00 | 14.6 | 1.88 | +11.7% | 66.5 |
| TMPV | Dayanıklı Tüketim | 308.85 | — | 1.01 | +89.3% | 66.2 |
| ACC | Cement & Construction | 1,276.50 | 17.7 | 1.17 | +57.6% | 65.7 |
| SJVN | Kamu Hizmetleri | 64.71 | 9.9 | 1.79 | +37.9% | 65.5 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien