Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 257 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MZ | Hizmet | 0.54 | 1.9 | 0.87 | +131.8% | 88.0 |
| S19 | Ulaştırma | 0.29 | 1.8 | 0.63 | +148.3% | 87.0 |
| BBW | Hizmet | 9.90 | 0.6 | 9.23 | +110.7% | 86.7 |
| 42E | Dağıtım | 0.46 | 2.0 | 1.25 | +89.1% | 86.4 |
| 5CF | Sanayi | 0.70 | 1.8 | 1.58 | +98.6% | 86.2 |
| L19 | Dayanıklı Tüketim | 0.58 | 1.5 | 1.04 | +117.2% | 86.2 |
| S35 | Finansal Hizmetler | 1.56 | 2.0 | 0.73 | +110.3% | 85.2 |
| BQF | İmalat | 2.15 | 1.9 | 2.18 | +72.6% | 85.0 |
| BEW | Tüketim Ürünleri | 0.71 | 0.8 | 0.69 | +123.8% | 84.8 |
| SHE | Finansal Hizmetler | 0.60 | 0.8 | 1.12 | +98.3% | 84.2 |
| G0I | İmalat | 0.58 | 1.4 | 0.72 | +106.9% | 84.1 |
| ITS | Teknoloji | 0.88 | 2.9 | 5.68 | +81.8% | 83.9 |
| 1J5 | Sağlık | 0.35 | 3.2 | 1.66 | +71.8% | 83.9 |
| S56 | Ulaştırma | 0.93 | 1.8 | 0.63 | +112.9% | 83.8 |
| KUO | Madencilik | 0.07 | 1.4 | 1.20 | +114.3% | 83.5 |
| AP4 | İmalat | 0.78 | 1.3 | 2.53 | +107.7% | 83.4 |
| Q01 | Tüketim Ürünleri | 0.98 | 3.7 | 1.16 | +64.3% | 83.4 |
| 5SO | Perakende | 0.07 | 1.0 | 0.88 | +128.6% | 82.9 |
| B58 | Tüketici Hizmetleri | 0.53 | 2.4 | 0.59 | +84.8% | 82.8 |
| BCY | Teknoloji | 2.90 | 2.1 | 1.24 | +97.6% | 82.4 |
| QES | Kimya & İlaç | 0.66 | 0.4 | 0.73 | +133.3% | 82.2 |
| B61 | Finansal Hizmetler | 4.33 | 2.2 | 0.66 | +88.2% | 82.1 |
| ZQM | Sanayi | 0.64 | 1.5 | 0.75 | +125.0% | 81.9 |
| 8AZ | Teknoloji | 0.57 | 3.3 | 2.02 | +84.3% | 81.3 |
| DHLU | Finansal Hizmetler | 0.40 | 1.9 | 0.64 | +60.0% | 81.1 |
| N08 | Diğer | 0.20 | 3.9 | 0.60 | +100.0% | 80.8 |
| BQM | Finansal Hizmetler | 0.95 | 2.3 | 0.65 | +103.1% | 80.8 |
| V7R | Dağıtım | 0.23 | 1.6 | 1.02 | +104.3% | 80.7 |
| 1MZ | İmalat | 0.99 | 0.3 | 1.28 | +119.1% | 80.6 |
| CHZ | Hizmet | 0.73 | 4.1 | 1.77 | +32.9% | 80.5 |
| DM0 | Tüketim Ürünleri | 0.49 | 3.4 | 0.76 | +108.2% | 80.5 |
| 5ML | Tüketici Hizmetleri | 1.17 | 3.7 | 2.21 | +38.5% | 80.4 |
| MR7 | Ulaştırma | 0.56 | 2.7 | 1.51 | +71.4% | 80.0 |
| 5GD | İmalat | 0.59 | 0.3 | 1.01 | +125.2% | 79.9 |
| 41B | Sanayi | 0.56 | 1.5 | 0.74 | +116.1% | 79.9 |
| BEC | Madencilik | 4.16 | 2.7 | 2.15 | +46.9% | 79.9 |
| 5IC | Finansal Hizmetler | 0.41 | 0.4 | 0.46 | +107.3% | 79.8 |
| AGS | Dağıtım | 2.73 | 2.4 | 1.65 | +54.6% | 79.8 |
| CY6U | Finansal Hizmetler | 0.98 | 1.1 | 0.90 | +49.0% | 79.8 |
| 1F2 | Kamu Hizmetleri | 0.47 | 2.1 | 1.69 | +89.5% | 79.6 |
| C52 | Ulaştırma | 1.29 | 3.3 | 1.07 | +77.5% | 79.6 |
| G20 | İmalat | 0.56 | 2.5 | 0.92 | +71.4% | 79.5 |
| D03 | Tüketim Ürünleri | 0.07 | 0.7 | — | +142.9% | 79.5 |
| E5H | Kimya & İlaç | 0.32 | 2.5 | 0.59 | +81.2% | 79.5 |
| G50 | Dayanıklı Tüketim | 0.73 | 2.5 | 1.29 | +76.7% | 79.4 |
| Y35 | Kimya & İlaç | 0.02 | 1.5 | 0.58 | +150.0% | 79.3 |
| C41 | Perakende | 3.86 | 2.5 | 1.34 | +60.4% | 79.2 |
| C9Q | Enerji | 0.10 | 0.2 | 0.29 | +150.0% | 79.2 |
| 5LY | Ulaştırma | 0.13 | 2.1 | 1.90 | +70.5% | 79.1 |
| D5IU | Finansal Hizmetler | 0.01 | 0.9 | 0.40 | +100.0% | 78.8 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien