Skor Karnesi — XETRA
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 52 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0208 | -0.72 | 34 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0579 | 1.02 | 34 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | 0.0405 | 1.5 | 31 | 80% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0207 | -0.36 | 34 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.022 | -0.46 | 34 | 5% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0539 | -5.19 | 18 | 20% | |
| Dalio Risk | 0.1689 | 2.45 | 18 | 20% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.1104 | 7.51 | 15 | 20% | ✓ anlamlı |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0295 | 1.1 | 18 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.0037 | -0.19 | 18 | 20% |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 3 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 3 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 3 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 3 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 13 | +1.43% | +5.78% | -4.34 pp |
| 2026-05 | 13 | -1.43% | +3.82% | -5.25 pp |
| 2026-06 | 13 | -4.86% | -1.26% | -3.6 pp |
| 2026-07 | 11 | +3.38% | +2.52% | +0.86 pp |
| Kümülatif | -1.66% | +11.16% | -12.82 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.