Öncü Tarayıcı — LSE
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=203 gün, evren 499 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| 0UMG | 1 gün | 0.228 | 0.027 |
| 0HWH | 2 gün | 0.226 | -0.32 |
| 0KFX | 2 gün | 0.22 | 0.077 |
| 0J4X | 1 gün | 0.212 | 0.111 |
| 0HR2 | 2 gün | 0.204 | -0.082 |
| 0HCZ | 2 gün | 0.188 | 0.131 |
| 0JR2 | 2 gün | 0.184 | -0.056 |
| 0KCI | 2 gün | 0.183 | -0.293 |
| 0R31 | 5 gün | 0.181 | -0.137 |
| 0IDR | 2 gün | 0.179 | -0.367 |
| 0HRS | 5 gün | 0.178 | 0.108 |
| 0HQN | 2 gün | 0.173 | -0.057 |
| IMB | 5 gün | 0.168 | 0.115 |
| 0NPV | 3 gün | 0.166 | 0.049 |
| 0J6Z | 1 gün | 0.162 | 0.103 |
| 0JPO | 4 gün | 0.156 | 0.007 |
| 0QZA | 2 gün | 0.155 | -0.305 |
| CNE | 3 gün | 0.152 | 0.04 |
| 0I8W | 2 gün | 0.151 | -0.368 |
| 0KTI | 2 gün | 0.148 | -0.129 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.