Skor Karnesi — TADAWUL
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 115 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0066 | -0.24 | 33 | 20% | |
| Dalio Risk | -0.0547 | -2.53 | 33 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0454 | -1.43 | 30 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0047 | -0.14 | 33 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0481 | 1.29 | 33 | 20% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0123 | 0.54 | 21 | 5% | |
| Dalio Risk | -0.2 | -7.16 | 21 | 5% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0384 | -1.8 | 18 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0311 | -1.03 | 21 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0649 | 7.98 | 21 | 80% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 3 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 3 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 3 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 3 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 8 | +2.18% | +0.88% | +1.3 pp |
| 2026-05 | 8 | -1.51% | -1.36% | -0.15 pp |
| 2026-06 | 8 | +4.49% | -0.49% | +4.97 pp |
| 2026-07 | 9 | -3.56% | -3.69% | +0.13 pp |
| 2026-08 | 16 | +4.64% | +5.73% | -1.09 pp |
| 2026-09 (devam) | 14 | -0.51% | -0.62% | +0.11 pp |
| Kümülatif | +5.57% | +0.21% | +5.36 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.