Skor Karnesi — INDIA
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 131 hisse · dönem 2026-06-28 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0195 | 0.62 | 36 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0919 | 2.35 | 36 | 80% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.0003 | 0.01 | 36 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0007 | 0.02 | 36 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0295 | 1.05 | 36 | 5% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.172 | 8.99 | 21 | 31% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.1898 | 12.71 | 21 | 34% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | -0.0183 | -0.65 | 21 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.046 | 1.58 | 21 | 12% | ✓ anlamlı |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0857 | 1.9 | 21 | 18% | ✓ anlamlı |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 0 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 0 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 0 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 0 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 15 | +1.81% | +3.34% | -1.53 pp |
| 2026-08 | 20 | +0.71% | -0.18% | +0.89 pp |
| 2026-09 (devam) | 94 | +0.0% | -0.02% | +0.02 pp |
| Kümülatif | +2.53% | +3.14% | -0.61 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.