Skor Karnesi — CHINA
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 90 hisse · dönem 2026-03-25 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0503 | 0.96 | 40 | 5% | |
| Dalio Risk | 0.0816 | 1.57 | 40 | 80% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | 0.0298 | 0.52 | 37 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.056 | 0.95 | 40 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0328 | 0.5 | 40 | 5% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | 0.0979 | 3.56 | 25 | 34% | ✓ anlamlı |
| Dalio Risk | 0.1534 | 8.93 | 25 | 51% | ✓ anlamlı |
| Piotroski F-Skoru | -0.0246 | -0.77 | 22 | 5% | |
| Yükseliş Potansiyeli | 0.0582 | 0.95 | 25 | 5% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | 0.0374 | 0.77 | 25 | 5% |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 3 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 3 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 3 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 3 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 14 | -1.33% | +0.89% | -2.22 pp |
| 2026-05 | 14 | -6.25% | -4.74% | -1.51 pp |
| 2026-06 | 14 | -11.09% | -6.6% | -4.49 pp |
| 2026-07 | 27 | +11.52% | +10.68% | +0.85 pp |
| 2026-08 | 18 | -0.29% | -1.15% | +0.86 pp |
| 2026-09 (devam) | 17 | +0.33% | +0.28% | +0.04 pp |
| Kümülatif | -8.25% | -1.51% | -6.74 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.