Skor Karnesi — B3
Çoğu platform bir skor verir ama o skorun gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. Biz gösteriyoruz: aşağıda her alt-skorun geçmişte ne kadar isabetli olduğunu (bilgi katsayısı), hangi vade ufkunda çalıştığını ve "yüksek skorlu sepet o ay endeksi yendi mi" testini — kazandığı ve kaybettiği aylarla birlikte — açık veriyle bulacaksın.
Evren: 63 hisse · dönem 2026-06-28 → 2026-08-28 · IC = günlük kesitsel Spearman(metrik, ileri-getiri)
Haftalık (5g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0081 | -0.16 | 35 | 20% | |
| Dalio Risk | -0.0388 | -1.05 | 35 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0118 | -0.27 | 35 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0273 | -1.04 | 35 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.0841 | -2.33 | 35 | 20% |
Aylık (21g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | -0.0477 | -0.71 | 20 | 20% | |
| Dalio Risk | -0.0171 | -0.57 | 20 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | -0.0497 | -2.23 | 20 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | -0.0742 | -1.87 | 20 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | -0.1 | -11.57 | 20 | 20% |
Çeyreklik (63g)
| Alt-skor | IC | t-stat | N gün | Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damodaran Değerleme | — | — | 0 | 20% | |
| Dalio Risk | — | — | 0 | 20% | |
| Piotroski F-Skoru | — | — | 0 | 20% | |
| Yükseliş Potansiyeli | — | — | 0 | 20% | |
| Ucuzluk (düşük F/K) | — | — | 0 | 20% |
Kesitsel Spearman IC (günlük, tüm hisseler); t-stat NEWEY-WEST (örtüşme düzeltmeli — naif ×√N over-claim'i giderilmiş); ağırlık = anlamlı-pozitif IC orantısı (t>=1.5), taban 0.05. Haftalık yeniden-kalibre edilir.
IC'ler geçmiş dönemin ölçümüdür; KISA tarihçede (az bağımsız gözlem) Newey-West t-stat GERÇEKÇİ şekilde düşer → çoğu metrik taban ağırlıkta kalır (dürüst).
Canlı Skor Testi — Lothien ≥ 70 sepeti vs evren
Her ay başında, önceki son skor gününde Lothien skoru ≥ 70 olan hisselerden eşit-ağırlık sepet kurulsaydı ne olurdu? Yayınlanmış skorlarla, ay ay.
| Ay | Sepet (n) | Sepet | Evren | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7 | +8.35% | +3.97% | +4.38 pp |
| 2026-08 | 11 | +1.21% | +0.88% | +0.33 pp |
| 2026-09 (devam) | 10 | +0.0% | +0.15% | -0.15 pp |
| Kümülatif | +9.66% | +5.05% | +4.61 pp |
Ay başından önceki son skor gününde Lothien ≥ 70 sepeti (eşit ağırlık) vs aynı gün skorlanan tüm evren (eşit ağırlık); ay-başı→ay-sonu son kapanışlar.
İşlem maliyeti/temettü hariç; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.