Öncü Tarayıcı — EURONEXT
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=200 gün, evren 358 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| BB | 4 gün | 0.782 | 0.029 |
| WAVE | 4 gün | 0.777 | 0.027 |
| EXE | 3 gün | 0.756 | -0.0 |
| ATO | 3 gün | 0.754 | -0.001 |
| BEN | 3 gün | 0.749 | -0.001 |
| VAC | 3 gün | 0.749 | -0.003 |
| AM | 4 gün | 0.736 | 0.013 |
| EFG | 3 gün | 0.727 | -0.002 |
| ALLIX | 3 gün | 0.726 | -0.153 |
| LIN | 3 gün | 0.726 | -0.002 |
| EQS | 4 gün | 0.722 | 0.01 |
| PLX | 4 gün | 0.722 | 0.008 |
| CRI | 3 gün | 0.721 | -0.004 |
| VIV | 3 gün | 0.717 | -0.001 |
| NRG | 3 gün | 0.716 | -0.001 |
| BON | 4 gün | 0.713 | 0.009 |
| FR | 3 gün | 0.709 | -0.005 |
| NRO | 4 gün | 0.709 | 0.011 |
| ITP | 4 gün | 0.708 | 0.007 |
| TKO | 3 gün | 0.708 | -0.003 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.