Öncü Tarayıcı — EURONEXT
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=202 gün, evren 320 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| ACA | 4 gün | 0.645 | -0.145 |
| ORA | 4 gün | 0.617 | -0.143 |
| GAM | 5 gün | 0.47 | 0.419 |
| TTE | 4 gün | 0.347 | -0.52 |
| ALKEY | 3 gün | 0.326 | -0.059 |
| SBT | 5 gün | 0.318 | -0.02 |
| FCMC | 1 gün | 0.296 | 0.064 |
| ALAFY | 3 gün | 0.266 | -0.04 |
| ORIA | 1 gün | 0.262 | -0.045 |
| XFAB | 3 gün | 0.233 | -0.158 |
| ALCAF | 2 gün | 0.216 | 0.091 |
| FGA | 3 gün | 0.215 | -0.0 |
| FREY | 1 gün | 0.213 | -0.016 |
| ALVU | 3 gün | 0.211 | 0.043 |
| RNO | 5 gün | 0.209 | 0.016 |
| TE | 1 gün | 0.202 | 0.014 |
| LOUP | 2 gün | 0.197 | 0.001 |
| BNP | 5 gün | 0.192 | -0.0 |
| CROS | 5 gün | 0.187 | -0.143 |
| INGA.AS | 5 gün | 0.182 | 0.035 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.