| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺254M | ₺565M | %-9.1 | ₺3M | ₺7M | %39.4 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺254M | ₺622M | %-20.1 | ₺3M | ₺8M | %39.4 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺254M | ₺778M | %-6.1 | ₺3M | ₺10M | %39.4 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺254M | ₺828M | %+90.5 | ₺3M | ₺10M | %39.4 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺118M | ₺434M | %-7.2 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺118M | ₺468M | %-6.6 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺118M | ₺501M | %-13.7 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar