| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-907M | ₺-1.1B | %-233.5 | ₺46M | ₺56M | %-23.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-632M | ₺-835M | %-369.4 | ₺14M | ₺18M | %-16.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-221M | ₺-310M | %-104.4 | ₺12M | ₺17M | %-6.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4.5B | ₺-7.0B | %-7534.0 | ₺15M | ₺23M | %-108.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺94M | %-85.5 | ₺102M | ₺168M | %1.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺364M | ₺649M | %+522.8 | ₺79M | ₺141M | %10.0 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺54M | ₺104M | %-98.2 | ₺1.1B | ₺2.1B | %1.6 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺2.5B | ₺5.7B | %+498.0 | ₺17M | ₺38M | %61.6 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar