| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺195M | ₺209M | %-95.6 | ₺779M | ₺834M | %2.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.1B | ₺4.8B | %+603.9 | ₺942M | ₺1.1B | %63.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺553M | ₺680M | %-29.6 | ₺741M | ₺911M | %12.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺731M | ₺966M | %+0.9 | ₺710M | ₺938M | %17.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺683M | ₺957M | — | ₺813M | ₺1.1B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺752M | ₺1.2B | %+99.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺346M | ₺617M | — | ₺598M | ₺1.1B | %8.1 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar