| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-443M | ₺-474M | %-140.7 | ₺219M | ₺234M | %-37.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-989M | ₺-1.2B | %-490.9 | ₺145M | ₺170M | %-84.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺242M | ₺298M | %-65.8 | ₺232M | ₺285M | %17.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺660M | ₺871M | %+117.1 | ₺159M | ₺211M | %54.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-287M | ₺-401M | %-736.4 | ₺269M | ₺376M | %-28.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-38M | ₺-63M | %-124.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺144M | ₺256M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar