| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-2M | %-123.7 | ₺0 | ₺0 | %-0.5 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺3M | ₺10M | %-91.7 | ₺0 | ₺0 | %7.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-31M | ₺-115M | %-707.7 | ₺68M | ₺249M | %-44.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-4M | ₺-19M | %-106.0 | ₺20M | ₺85M | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-52M | ₺-312M | — | ₺551,721 | ₺3M | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar