| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-16M | ₺-17M | %-219.2 | ₺2M | ₺2M | %-13.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-12M | ₺-14M | %-182.1 | ₺-337 | ₺-397 | %-10.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-14M | ₺-17M | %-176.9 | ₺9 | ₺11 | %-12.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17M | ₺22M | %-53.2 | ₺305 | ₺403 | %16.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺34M | ₺48M | %+400.1 | ₺0 | ₺0 | %36.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6M | ₺-10M | %-221.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-4M | ₺-8M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar