| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %-77.2 | ₺0 | ₺0 | %17.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺421M | ₺556M | %+1656.5 | ₺0 | ₺0 | %78.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-23M | ₺-32M | %-107.4 | ₺0 | ₺0 | %-5.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-277M | ₺-427M | %-397.2 | ₺-88M | ₺-136M | %-57.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺88M | ₺144M | %+784.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺9M | ₺16M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar