| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %+20.7 | ₺0 | ₺0 | %19.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺85M | ₺104M | %+1414.9 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-164.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-108.9 | ₺0 | ₺0 | %-1.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺78M | ₺120M | %+522.3 | ₺0 | ₺0 | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-19M | %-2100.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-541,144 | ₺-965,476 | — | — | — | %-0.2 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar