| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺696M | ₺696M | %-49.0 | ₺12.9B | ₺12.9B | %14.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.3B | ₺-1.4B | %-351.0 | ₺10.1B | ₺10.8B | %-29.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-462M | ₺-544M | %-245.1 | ₺14.6B | ₺17.2B | %-11.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺305M | ₺375M | %-36.5 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺447M | ₺591M | %+36.4 | ₺16.5B | ₺21.8B | %11.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺309M | ₺433M | %-78.6 | ₺16.6B | ₺23.3B | %8.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.2B | ₺2.0B | %-56.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2.6B | ₺4.7B | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar