| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺772M | ₺826M | %+271.5 | ₺0 | ₺0 | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-189M | ₺-222M | %-142.6 | ₺0 | ₺0 | %-5.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺395M | ₺522M | %+1162.9 | ₺0 | ₺0 | %12.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺303M | ₺467M | %-54.5 | ₺0 | ₺0 | %8.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺627M | ₺1.0B | %+215.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺182M | ₺325M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar