| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-136M | ₺-145M | %-117.6 | ₺119,304 | ₺127,671 | %-9.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-700M | ₺-825M | %-1900.1 | ₺10M | ₺11M | %-51.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺37M | ₺46M | %-16.9 | ₺97M | ₺119M | %2.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺42M | ₺55M | %-41.3 | ₺15M | ₺20M | %3.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-67M | ₺-94M | %-6472.6 | ₺283,049 | ₺396,399 | %-5.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-900,000 | ₺-1M | %-102.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-33M | ₺-59M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar