| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺41M | ₺44M | %+231.6 | ₺825M | ₺882M | %5.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-11M | ₺-13M | %-143.4 | ₺492M | ₺579M | %-1.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-25M | ₺-30M | %-4364.9 | ₺378M | ₺465M | %-3.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-537,849 | ₺-710,556 | %-100.7 | ₺436M | ₺576M | %-0.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-70M | ₺-98M | %-141.7 | ₺805M | ₺1.1B | %-12.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-143M | ₺-234M | %-534.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺30M | ₺54M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar